ಗ್ರಂಥ ಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರ ಸೂಚಿ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದವರು : ಎಸ್. ಶಿವಣ್ಣ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ | ಒಟ್ಟು ಕೃತಿಗಳು | ವಿವರಗಳು | ||
ಧರ್ಮ | ಕವಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೃತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | |||
೧ | ೨ | ೩ | ೪ | ೫ | ೬ |
೧. | ಚಂಪೂಕಾವ್ಯ | ೧೨೯ | ಜೈನ | ೩೭ | ೪೭ |
ವೀರಶೈವ | ೨೬ | ೩೧ | |||
ವೈದಿಕ | ೩೩ | ೪೩ | |||
ಇತರ | ೮ | ೮ | |||
೨. | ಷಟ್ಪದೀ ಕಾವ್ಯ | ೫೮೨ | ಜೈನ | ೨೯ | ೪೪ |
ವೀರಶೈವ | ೨೭೦ | ೩೧೧ | |||
ವೈದಿಕ | ೧೫೬ | ೧೯೧ | |||
ಇತರ | ೩೦ | ೩೩ | |||
ಕ್ರೈಸ್ತ | ೩ | ೩ | |||
೩. | ರಗಳೆ | ೨೧೨ | ಜೈನ | ೧ | ೧ |
ವೀರಶೈವ | ೫೩ | ೨೦೧ | |||
ವೈದಿಕ | ೭ | ೭ | |||
ಇತರ | ೩ | ೩ | |||
೪. | ಶತಕ | ೧೮೪ | ಜೈನ | ೬ | ೧೧ |
ವೀರಶೈವ | ೭೭ | ೧೦೨ | |||
ವೈದಿಕ | ೩೮ | ೫೦ | |||
ಕ್ರೈಸ್ತ | ೧ | ೧ | |||
ಇತರ | ೧೯ | ೨೦ | |||
೫. | ಸಾಂಗತ್ಯ | ೨೩೨ | ಜೈನ | ೫೪ | ೬೯ |
ವೀರಶೈವ | ೯೩ | ೧೦೨ | |||
ವೈದಿಕ | ೩೯ | ೫೧ | |||
ಇತರ | ೮ | ೧೦ | |||
೬. | ತ್ರಿಪದಿ | ೬೬ | ಜೈನ | ೧ | ೧ |
ವೀರಶೈವ | ೫೨ | ೬೦ | |||
ವೈದಿಕ | ೨ | ೨ | |||
ಇತರ | ೩ | ೩ | |||
೭. | ಗದ್ಯಕೃತಿ | ೪೨೩ | ಜೈನ | ೫೧ | ೫೪ |
ವೀರಶೈವ | ೮೨ | ೧೦೧ | |||
ವೈದಿಕ | ೧೨೮ | ೧೭೯ | |||
ಕ್ರೈಸ್ತ | ೨೧ | ೨೧ | |||
ಇತರ | ೬೮ | ೬೮ | |||
೮. | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ :
(ವಚನಕಾರರು) |
೩೪೬ | ವೀರಶೈವ | ||
ಅ) ಪುರುಷರು | ೩೦೪ | – | |||
ಆ) ಸ್ತ್ರೀಯರು | ೪೨ | – | |||
೯. | ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : (ಕೀರ್ತನಕಾರರು) |
೩೦೦ | ವೈದಿಕ | ||
ಅ) ಪುರುಷರು | ೨೯೩ | – | |||
ಆ) ಸ್ತ್ರೀಯರು | ೭ | – | |||
೧೦. | ಹರಿದಾಸೇತರ ಕೀರ್ತನಕಾರರು |
೭೫ | ಜೈನ | ೧ | – |
ವೀರಶೈವ | ೬೦ | – | |||
ಕ್ರೈಸ್ತ | ೮ | – | |||
ಮುಸ್ಲಿಂ | ೪ | – | |||
ಇತರ | ೨ | – | |||
೧೧. | ಪುರಾಣಗಳು | ೧೨೯ | ಜೈನ | ೨೮ | ೩೧ |
ವೀರಶೈವ | ೬೧ | ೬೫ | |||
ವೈದಿಕ | ೧೭ | ೨೩ | |||
ಕ್ರೈಸ್ತ | ೪ | ೪ | |||
ಇತರ | ೬ | ೬ | |||
೧೨. | ಲೌಕಿಕವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಕೃತಿಗಳು | ೧೪ | ಜೈನ | ೩ | ೩ |
ವೀರಶೈವ | ೧ | ೧ | |||
ವೈದಿಕ | ೮ | ೧೦ | |||
೧೩. | ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು | ೫೯ | ಜೈನ | ೨ | ೨ |
ವೀರಶೈವ | ೪ | ೪ | |||
ವೈದಿಕ | ೮ | ೧೦ | |||
ಇತರ | ೪೩ | ೪೩ | |||
೧೪. | ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಅನುವಾದ | ೧೨೬ | ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ | – | ೨೭ |
ತಮಿಳಿನಿಂದ | – | ೧೯ | |||
ತೆಲುಗಿನಿಂದ | – | ೨೦ | |||
ಇತರ | – | ೬೦ | |||
೧೫. | ಕನ್ನಡದಿಂದ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ | ೨೯ | ಇಂಗ್ಲಿಷ್ | – | ೪ |
ಜರ್ಮನ್ | – | ೨ | |||
ತಮಿಳು | – | ೧ | |||
ತೆಲುಗು | – | ೬ | |||
ಮರಾಠಿ | – | ೮ | |||
ಸಂಸ್ಕೃತ | – | ೮ | |||
೧೬. | ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ |
೪ | ವೈದಿಕ | ೨ | ೨ |
ಇತರ | ೨ | ೨ | |||
೧೭. | ಅಲಂಕಾರ | ೨೬ | ಜೈನ | ೫ | ೬ |
ವೀರಶೈವ | ೩ | ೪ | |||
ವೈದಿಕ | ೧೧ | ೧೧ | |||
ಇತರ | ೫ | ೫ | |||
೧೮. | ಅಶ್ವಶಾಸ್ತ್ರ | ೮ | ಜೈನ | ೨ | ೨ |
ವೈದಿಕ | ೪ | ೪ | |||
ಇತರ | ೨ | ೨ | |||
೧೯. | ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ | ೨೪ | ವೈದಿಕ | ೧೪ | ೧೫ |
ಕ್ರೈಸ್ತ | ೩ | ೩ | |||
ಇತರ | ೬ | ೬ | |||
೨೦. | ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ | ೧೧ | ಜೈನ | ೧ | ೧ |
ವೀರಶೈವ | ೧ | ೧ | |||
ವೈದಿಕ | ೨ | ೨ | |||
ಇತರ | ೭ | ೭ | |||
೨೧. | ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ | ೧ | ವೈದಿಕ | ೧ | ೧ |
೨೨. | ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ | ೧ | ಕ್ರೈಸ್ತ | ೧ | ೧ |
೨೩. | ಖಡ್ಗಶಾಸ್ತ್ರ | ೨ | ಇತರ | ೨ | ೨ |
೨೪. | ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ | ೨ | ವೈದಿಕ | ೨ | ೨ |
೨೫. | ಗಜಶಾಸ್ತ್ರೃ | ೩ | ಜೈನ | ೧ | ೧ |
ಇತರ | ೨ | ೨ | |||
೨೬. | ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ | ೨೩ | ಜೈನ | ೪ | ೧೦ |
ವೈದಿಕ | ೭ | ೭ | |||
ಇತರ | ೬ | ೬ | |||
೨೭. | ಗೋವೈದ್ಯ | ೧೩ | ಜೈನ | ೩ | ೩ |
ವೀರಶೈವ | ೧ | ೧ | |||
ವೈದಿಕ | ೪ | ೫ | |||
ಇತರ | ೪ | ೪ | |||
೨೮. | ಛಂದಸ್ಸು | ೧೬ | ಜೈನ | ೪ | ೪ |
ವೀರಶೈವ | ೪ | ೪ | |||
ವೈದಿಕ | ೫ | ೫ | |||
ಇತರ | ೩ | ೩ | |||
೨೯. | ಜೋತಿಷ | ೧೧೯ | ಜೈನ | ೭ | ೭ |
ವೀರಶೈವ | ೧ | ೧ | |||
ವೈದಿಕ | ೨೬ | ೩೩ | |||
ಇತರ | ೭೮ | ೭೮ | |||
೩೦. | ಧನವಾಸ್ತು | ೨ | ಇತರ | ೨ | ೨ |
೩೧. | ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ | ೫ | ವೈದಿಕ | ೨ | ೨ |
ಇತರ | ೩ | ೩ | |||
೩೨. | ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ | ೧ | ಇತರ | ೧ | ೧ |
೩೩. | ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ | ೨೧ | ವೀರಶೈವ | ೧ | ೧ |
ವೈದಿಕ | ೧೧ | ೧೧ | |||
ಕ್ರೈಸ್ತ | ೧ | ೧ | |||
ಇತರ | ೧೩ | ೧೩ | |||
೩೪. | ನಿಘಂಟು | ೭೨ | ಜೈನ | ೧೦ | ೧೦ |
ವೀರಶೈವ | ೯ | ೯ | |||
ವೈದಿಕ | ೧೮ | ೧೮ | |||
ಕ್ರೈಸ್ತ | ೬ | ೬ | |||
ಇತರ | ೨೯ | ೨೯ | |||
೩೫. | ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ | ೨೦ | ಜೈನ | ೨ | ೨ |
ವೀರಶೈವ | ೨ | ೨ | |||
ವೈದಿಕ | ೮ | ೯ | |||
ಇತರ | ೭ | ೭ | |||
೩೬. | ಪ್ರಶ್ನಶಾಸ್ತ್ರ | ೯ | ಜೈನ | ೩ | ೩ |
ವೈದಿಕ | ೧ | ೧ | |||
ಇತರ | ೫ | ೫ | |||
೩೭. | ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ | ೧೨ | ಜೈನ | ೧ | ೧ |
ವೀರಶೈವ | ೧ | ೧ | |||
ವೈದಿಕ | ೩ | ೩ | |||
ಇತರ | ೭ | ೭ | |||
೩೮. | ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ | ೨ | ವೈದಿಕ | ೨ | ೨ |
೩೯. | ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ | ೨ | ವೈದಿಕ | ೨ | ೨ |
೪೦. | ಭೂಮಿಯ ಅಳತೆ | ೨ | ವೈದಿಕ | ೧ | ೧ |
ಇತರ | ೧ | ೧ | |||
೪೧. | ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ | ೧ | ಜೈನ | ೧ | ೧ |
೪೨. | ರತ್ನಶಾಸ್ತ್ರ | ೪ | ವೈದಿಕ | ೧ | ೧ |
ಇತರ | ೩ | ೩ | |||
೪೩. | ಲೋಕ ವಿಭಾಗ | ೪ | ಜೈನ | ೪ | ೪ |
೪೪. | ವ್ಯವಸಾಯ
|
೫ | ವೀರಶೈವ | ೧ | ೧ |
ವೈದಿಕ | ೨ | ೨ | |||
ಕ್ರೈಸ್ತ | ೧ | ೧ | |||
ಇತರ | ೧ | ೧ | |||
೪೫. | ವಾದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ | ೧ | ಇತರ | ೧ | ೧ |
೪೬. | ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ | ೭ | ವೈದಿಕ | ೧ | ೧ |
ಇತರ | ೬ | ೬ | |||
೪೭. | ವ್ಯಾಕರಣ | ೫೧ | ಜೈನ | ೫ | ೫ |
ವೀರಶೈವ | ೬ | ೮ | |||
ವೈದಿಕ | ೨೧ | ೨೨ | |||
ಕ್ರೈಸ್ತ | ೧೧ | ೧೧ | |||
ಇತರ | ೫ | ೫ | |||
೪೮. | ವಿಶ್ವಕೋಶ | ೨ | ವೀರಶೈವ | ೧ | ೧ |
ವೈದಿಕ | ೧ | ೧ | |||
೪೯. | ವೃಷ್ಟಿಶಾಸ್ತ್ರ | ೧೨ | ಜೈನ | ೧ | ೧ |
ವೈದಿಕ | ೧ | ೧ | |||
ಇತರ | ೧೦ | ೧೦ | |||
೫೦. | ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ | ೧೪೪ | ಜೈನ | ೧೩ | ೧೩ |
ವೀರಶೈವ | ೫ | ೭ | |||
ವೈದಿಕ | ೩೩ | ೪೧ | |||
ಕ್ರೈಸ್ತ | ೪ | ೪ | |||
ಇತರ | ೭೯ | ೭೯ | |||
೫೧. | ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ | ೪ | ಇತರ | ೪ | ೪ |
೫೨. | ಸಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ | ೪ | ವೈದಿಕ | ೪ | ೪ |
೫೩. | ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ | ೫ | ಇತರ | ೫ | ೫ |
೫೪. | ಸುಗಂಧ ಶಾಸ್ತ್ರ | ೩ | ಇತರ | ೩ | ೩ |
೫೫. | ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ
fire works |
೧ | ವೈದಿಕ | ೧ | ೧ |
೫೬. | ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು
ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ |
೬೫೪ | |||
೫೭. | ಇತರ ಬಗೆ ಕೃತಿಗಳು
ಸಂಕಲನ |
೧೨೪ | ಜೈನ | ೭ | ೭ |
ವೀರಶೈವ | ೮೦ | ೧೧೫ | |||
ಕ್ರೈಸ್ತ | ೧ | ೧ | |||
ಇತರ | ೧ | ೧ | |||
೫೮. | ಟೀಕೆ | ೮೩೦ | ಜೈನ | ೧೫೯ | ೧೭೨ |
ವೀರಶೈವ | ೨೧೪ | ೨೭೮ | |||
ವೈದಿಕ | ೨೦೧ | ೨೩೨ | |||
ಇತರ | ೧೪೮ | ೧೪೮ | |||
೫೯. | ಕನ್ನಡ ಕವಯಿತ್ರಿಯರು | ೭೯ | ಜೈನ | ೧ | ೧ |
ವೀರಶೈವ | ೫೦ | ೫೬ | |||
ವೈದಿಕ | ೨೫ | ೧೧೭ | |||
ಕ್ರೈಸ್ತ | ೨ | ೨ | |||
ಇತರ | ೧ | ೧ |
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಚಿ ಆರಂಭ ಕಾಲದಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೯೦೦ ರ ವರೆಗಿನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂಚಿ ನಮ್ಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಕೃತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
Leave A Comment