ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು
೧. ರಾಜು ಕೆ.ಎನ್.ಎಮ್., ಎಟ್ ಆಲ್; ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆಪ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಚೇಮಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೯೫ (ಮಿಮಿಯೋ).
೨. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ಸ್ (ಅಲೋಪಥಿ) ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್, ೧೯೭೬
೩. ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್.ಎನ್.ಎಟ್.ಅಲ್., ಪಾಪ್ಯುಲೇಶನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್, ಇನ್ಸಿಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸಿಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯೂಲೇಷನ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಬೊಂಬಾಯಿ ೧೯೯೫. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೆ (ಎಮ್.ಸಿ.ಹೆಚ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್) ಕರ್ನಾಟಕ ೧೯೯೨-೯೩.
೪. ರಾಜು ಕೆ.ಎನ್.ಎಮ್., ಎಟ್ ಆಲ್, ಎವಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಿರನಲ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಪಿಕ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ೧೯೯೧-೯೨, ಪಾಪ್ಯೂಲೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್, ಇನ್ಸಿಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯೯೩ (ಮಿಮಿಯೋ).
೫. ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್. ಎನ್., ಎವಾಲ್ಯುವೆಷನ್ ಆಫ್ ಎಮ್.ಸಿ.ಹೆಚ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ೧೯೮೫ (ಕೊಪ್ಪ ಅಂಡ್ ನಿಡುಘಟ್ಟ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಇನ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಿಕ್ಟ್), ಇನ್ಸಿಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್, ೧೯೮೫.
೬. ರಾಮ್. ಎಫ್., ಜ್ಯೋತಿ ಹೆಚ್ಗಿರಿಮಾಜಿ ಅಂಡ್ ಉಮಾಮಣಿ. ಕೆ.ಎಸ್., ಇನಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಟಕ: ಲೆವಲ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಢಿಫರೇನಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪುಲೇಷನ್, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ೮(೩): ೧೬೮-೧೮೦, ೧೯೮೫.
ಪಟ್ಟಿ – ೧
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಹಾಗೂ ನಗರವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ
ವರ್ಷ | ಒಟ್ಟು | ಗಂಡು | ಹೆಣ್ಣು | ಪ್ರತಿ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ. ಸಾಂದ್ರತೆ | ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಮಾಣ | ಶೇ ನಗರ ವಾಸಿಗಳು |
1901 | 13054754 | 6582105 | 6072649 | 68.1 | 983 | 12.3 |
1911 | 13525251 | 6827801 | 6697450 | 70.5 | 980 | 11.6 |
1921 | 13377599 | 6793718 | 6583881 | 69.8 | 969 | 13.8 |
1931 | 13632992 | 7445458 | 7187534 | 76.3 | 965 | 15.3 |
1941 | 16255368 | 8294043 | 7961325 | 84.8 | 959 | 16.9 |
1951 | 19401956 | 9866923 | 9535033 | 101.2 | 966 | 23.0 |
1961 | 23586772 | 12040923 | 11545849 | 123.0 | 958 | 22.3 |
1971 | 29299014 | 14971900 | 14327114 | 152.8 | 956 | 24.3 |
1991 | 44977201 | 22951917 | 22025284 | 234.5 | 959 | 30.9 |
ಆಧಾರ : ಪಾಪ್ಯೂಲೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೯೫.
ಪಟ್ಟಿ – ೨
೧೯೦೧-೧೧ ರಿಂದ ೧೯೮೧-೯೧ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆ | ೧೯೦೧೧೧ | ೧೯೧೧೨೧ | ೧೯೨೧೩೧ | ೧೯೩೧೪೧ | ೧೯೪೧೫೧ | ೧೯೫೧೬೧ | ೧೯೬೧೭೧ | ೧೯೭೧೮೧ | ೧೯೮೧೯೧ |
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ೭.೦೧ | ೩.೨೦ | ೧೨.೦೪ | ೧೩.೨೦ | ೨೭.೫೬ | ೨೨.೪೫ | ೨೬.೬೧ | ೩೩.೧೯ | ೨೩.೩೨ |
ಬೆಂಗಳೂರು | ೮.೪೭ | ೧೨.೨೫ | ೨೨.೭೯ | ೨೫.೧೧ | ೬೯.೭೭ | ೧೯.೬೧ | ೪೬.೫೫ | ೫೯.೦೮ | ೩೮.೦೦ |
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ೭.೬೩ | ೪.೬೦ | ೧೪.೪೭ | ೧೨.೭೩ | ೨೨.೯೨ | ೧೫.೦೭ | ೧೬.೨೨ | ೨೪.೩೦ | ೧೪.೭೦ |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ೧೦.೪೨ | ೧.೯೬ | ೧೪.೩೫ | ೧೦.೪೭ | ೧೯.೫೬ | ೨೬.೦೨ | ೨೭.೭೧ | ೨೭.೨೦ | ೨೨.೬೭ |
ಕೋಲಾರ | ೭.೮೦ | ೧.೫೭ | ೭.೧೬ | ೧೪.೩೬ | ೧೬.೧೩ | ೧೪.೧೮ | ೧೭.೫೬ | ೨೫.೬೪ | ೧೬.೩೪ |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ೨.೬೯ | ೪.೬೪ | ೫.೪೫ | ೫.೯೩ | ೨೦.೦೨ | ೫೩.೩೮ | ೨೭.೯೩ | ೨೭.೩೦ | ೧೫.೨೭ |
ತಮಕೂರು | ೧೦.೧೨ | ೫.೧೦ | ೧೧.೧೦ | ೧೦.೭೩ | ೨೦.೪೬ | ೧೮.೭೬ | ೧೯.೦೪ | ೨೧.೫೧ | ೧೬.೫೮ |
ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗ | ೦.೧೪ | ೨.೩೩ | ೯.೧೩ | ೧೧.೧೦ | ೧೭.೩೨ | ೨೨.೩೬ | ೨೦.೯೨ | ೨೩.೬೮ | ೧೯.೫೨ |
ಬೆಳಗಾಂ | ೪.೧೯ | ೦.೪೬ | ೧೩.೬೩ | ೧೩.೯೭ | ೧೯.೭೧ | ೨೦.೫೩ | ೨೨.೧೬ | ೨೨.೯೩ | ೨೦.೩೦ |
ಬಿಜಾಪುರ | ೧೩.೬೭ | ೬.೬೫ | ೯.೨೫ | ೧೨.೩೧ | ೧೮.೭೯ | ೧೮.೮೭ | ೧೯.೬೦ | ೨೦.೯೬ | ೨೧.೯೧ |
ಧಾರವಾಡ | ೭.೩೦ | ೦.೫೨ | ೬.೬೯ | ೯.೦೮ | ೧೬.೬೬ | ೨೩.೮೦ | ೨೦.೦೧ | ೨೫.೭೬ | ೧೮.೯೩ |
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ೫.೨೭ | ೬.೬೯ | ೪.೦೧ | ೫.೫೮ | ೧೭.೩೭ | ೩೩.೧೭ | ೨೩.೧೪ | ೨೬.೪೩ | ೧೩.೬೬ |
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ೭.೭೫ | ೮.೭೭ | ೧೦.೧೯ | ೧೦.೧೭ | ೧೩.೪೧ | ೧೬.೮೦ | ೨೫.೧೨ | ೨೪.೪೬ | ೨೬.೫೯ |
ಬಳ್ಳಾರಿ | ೦.೫೧ | ೧೩.೪೫ | ೧೩.೪೦ | ೯.೩೧ | ೧೯.೨೧ | ೧೮.೨೯ | ೨೨.೬೬ | ೩೨.೬೫ | ೨೬.೯೨ |
ಬೀದರ್ | ೧೮.೯೫ | ೫.೮೧ | ೯.೫೧ | ೧೬.೯೦ | ೭.೪೫ | ೨೦.೩೫ | ೨೪.೨೬ | ೨೦.೮೩ | ೨೬.೧೨ |
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ | ೯.೨೨ | ೭.೯೪ | ೧೧.೫೬ | ೬.೯೯ | ೧೪.೫೨ | ೧೫.೩೧ | ೨೪.೨೮ | ೧೯.೬೩ | ೨೪.೧೦ |
ರಾಯಚೂರು | ೭.೩೮ | ೭.೭೮ | ೬.೫೮ | ೧೧.೦೯ | ೧೧.೨೧ | ೧೫.೪೪ | ೨೮.೭೫ | ೨೬.೦೦ | ೨೯.೪೯ |
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ | ೨.೨೩ | ೧.೯೬ | ೬.೩೩ | ೯.೪೬ | ೧೬.೭೧ | ೨೩.೦೯ | ೨೪.೧೬ | ೨೩.೪೬ | ೧೫.೯೮ |
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ೫.೭೯ | ೧.೪೫ | ೪.೨೫ | ೩.೦೪ | ೧೬.೫೪ | ೪೩.೦೫ | ೨೩.೩೩ | ೨೩.೭೭ | ೧೧.೫೭ |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ೪.೮೨ | ೪.೫೦ | ೮.೦೪ | ೧೦.೩೮ | ೧೩.೪೧ | ೧೭.೫೦ | ೨೪.೦೧ | ೨೨.೫೫ | ೧೩.೩೬ |
ಹಾಸನ | ೩.೧೨ | ೬.೩೭ | ೦.೩೧ | ೩.೩೧ | ೩೫.೯೬ | ೪೦.೭೨ | ೧೭.೧೮ | ೨೨.೧೦ | ೫.೭೫ |
ಮಂಡ್ಯ | ೪.೪೭ | ೭.೫೯ | ೭.೨೭ | ೯.೦೯ | ೧೨.೯೦ | ೨೫.೪೯ | ೨೮.೩೮ | ೨೨.೮೫ | ೧೫.೯೬ |
ಮೈಸೂರು | ೩.೧೧ | ೦.೦೦ | ೮.೧೬ | ೧೪.೩೩ | ೨೦.೮೪ | ೧೭.೩೨ | ೨೪.೨೮ | ೨೪.೯೭ | ೨೧.೯೨ |
ರಾಜ್ಯ | ೩.೬೦ | ೧.೦೯ | ೯.೩೮ | ೧೧.೦೯ | ೧೯.೩೬ | ೨೧.೫೭ | ೨೪.೨೨ | ೨೬.೭೫ | ೨೧.೧೨ |
ಆಧಾರ: ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ
ಪಟ್ಟಿ – ೩
೧೯೮೧ರಲ್ಲಿ ನಗರ ಗಾತ್ರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಂಚಿರುವ ನಗರವಾಸಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ (ಶೇಕಡಾವಾರು)
ಗಾತ್ರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಂಚಿರುವ (ಶೇಕಡಾ)
ವಿಭಾಗ: ಜಿಲ್ಲೆ | ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ | ೧೦೦೦೦೦ | ೫೦೦೦೦ | ೨೦೦೦೦ | ೧೦೦೦೦ | ೫೦೦೦ | ೫೦೦೦ |
೯೯೯೯೯ | ೪೯,೯೯೯ | ೧೯೯೯೯ | ೯೯೯೯ | ||||
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ೧೦೦.೦೦ | ೬೫.೧೪ | ೧೦.೮೩ | ೧೨.೬೧ | ೮.೫೨ | ೨.೪೯ | ೦.೪೧ |
ಬೆಂಗಳೂರು | ೧೦೦.೦೦ | ೮೨.೩೨ | ೧.೫೯ | ೮.೭೬ | ೬.೪೩ | ೦.೮೨ | ೦.೦೭ |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ೧೦೦.೦೦ | ೪೭.೦೭ | ೩೦.೩೮ | ೧೨.೦೨ | ೨.೯೬ | ೬.೪೯ | ೧.೧೧ |
ಕೋಲಾರ | ೧೦೦.೦೦ | ೪೭.೮೩ | ೩೫.೩೨ | ೧೦.೮೧ | ೬.೦೪ | ||
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ೧೦೦.೦೦ | ೩೫.೬೧ | ೩೦.೬೫ | ೧೩.೬೪ | ೧೪.೫೦ | ೩.೩೭ | ೨.೨೩ |
ತುಮಕೂರು | ೧೦೦.೦೦ | ೩೯.೯೧ | ೨೧.೩೫ | ೨೮.೫೯ | ೯.೦೩ | ೧.೧೨ | |
ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗ | ೧೦೦.೦೦ | ೪೧.೬೫ | ೬.೯೪ | ೨೮.೨೮ | ೨೧.೭೯ | ೧.೧೬ | ೦.೧೯ |
ಬೆಳಗಾಂ | ೧೦೦.೦೦ | ೪೦.೮೭ | ೪೨.೪೯ | ೧೩.೩೮ | ೩.೨೬ | ||
ಬಿಜಾಪುರ | ೧೦೦.೦೦ | ೨೫.೪೬ | ೨೦.೬೬ | ೨೧.೬೪ | ೩೨.೨೪ | ||
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ೧೦೦.೦೦ | ೬೭.೨೫ | ೨೮.೦೯ | ೨.೮೫ | ೧.೮೧ | ||
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ೧೦೦.೦೦ | ೩೬.೭೮ | ೧೫.೭೫ | ೨೩.೩೪ | ೨೦.೨೮ | ೩.೩೪ | ೦.೫೨ |
ಬಳ್ಳಾರಿ | ೧೦೦.೦೦ | ೪೦.೯೬ | ೧೯.೬೮ | ೧೫.೮೦ | ೨೩.೬೭ | ೦.೮೯ | |
ಬೀದರ್ | ೧೦೦.೦೦ | ೪೪.೫ | ೩೧.೦೭ | ೧೯.೯೯ | ೪.೪೯ | ||
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ | ೧೦೦.೦೦ | ೪೬.೫೨ | ೨೭.೬೨ | ೨೧.೬೨ | ೩.೫೩ | ೦.೭೦ | |
ರಾಯಚೂರು | ೧೦೦.೦೦ | ೩೬.೩೦ | ೧೭.೦೯ | ೨೪.೨೦ | ೧೫.೧೪ | ೭.೨೭ | |
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ | ೧೦೦.೦೦ | ೩೯.೭೮ | ೬.೮೦ | ೨೨.೮೫ | ೧೯.೭೮ | ೯.೧೩ | ೧.೬೬ |
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ೧೦೦.೦೦ | ೩೭.೮೯ | ೧೪.೯೭ | ೨೩.೪೫ | ೧೮.೦೪ | ೫.೬೫ | |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ೧೦೦.೦೦ | ೩೩.೩೦ | ೩೧.೮೮ | ೨೪.೮೮ | ೯.೯೪ | ||
ಹಾಸನ | ೧೦೦.೦೦ | ೩೬.೦೪ | ೨೨.೯೬ | ೨೬.೬೯ | ೧೨.೨೦ | ೨.೧೦ | |
ಕೊಡಗು | ೧೦೦.೦೦ | ೩೪.೫೦ | ೧೬.೨೯ | ೨೬.೮೮ | ೨೨.೩೩ | ||
ಮಂಡ್ಯ | ೧೦೦.೦೦ | ೪೫.೫೮ | ೧೧.೪೧ | ೩೩.೪೪ | ೮.೨೨ | ೧.೩೪ | |
ಮೈಸೂರು | ೧೦೦.೦೦ | ೬೭.೩೩ | ೧೯.೫೬ | ೮.೯೯ | ೪.೧೨ | ||
ರಾಜ್ಯ | ೧೦೦.೦೦ | ೫೧.೦೦ | ೯.೮೫ | ೧೯.೬೯ | ೧೫.೩೬ | ೩.೪೯ | ೦.೬೦ |
ಆಧಾರ: ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ
ಪಟ್ಟಿ – ೪
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಂಗಡನೆ, ೧೯೮೧
ವಿಭಾಗ:ಜಿಲ್ಲೆ | ಒಟ್ಟು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು | ೧೦೦೦೦೦+ | ೫೦೦೦೦ | ೨೦೦೦೦ | ೧೦೦೦೦ | ೫೦೦೦- | <೫೦೦೦ |
೯೯೯೯೯ | ೪೯೯೯೯ | ೧೯೯೯೯ | ೯೯೯೯ | ||||
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ೭೮ | ೪ | ೮ | ೧೯ | ೨೭ | ೧೫ | ೫ |
ಬೆಂಗಳೂರು | ೨೭ | ೧ | ೧ | ೮ | ೧೩ | ೩ | ೧ |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ೧೦ | ೧ | ೨ | ೨ | ೧ | ೩ | ೧ |
ಕೋಲಾರ | ೧೫ | ೩ | ೫ | ೩ | ೪ | ||
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ೧೪ | ೧ | ೨ | ೨ | ೫ | ೨ | ೨ |
ತುಮಕೂರು | ೧೨ | ೧ | ೨ | ೫ | ೩ | ೧ | |
ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗ | ೭೪ | ೪ | ೩ | ೨೪ | ೩೮ | ೪ | ೧ |
ಬೆಳಗಾಂ | ೨೦ | ೧ | ೧೦ | ೬ | ೩ | ||
ಬಿಜಾಪುರ | ೧೯ | ೧ | ೨ | ೪ | ೧೨ | ||
ಧಾರವಾಡ | ೨೨ | ೨ | ೧ | ೫ | ೧೪ | ||
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ೧೩ | ೫ | ೬ | ೧ | ೧ | ||
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ೪೬ | ೩ | ೩ | ೧೨ | ೨೦ | ೬ | ೨ |
ಬಳ್ಳಾರಿ | ೧೩ | ೧ | ೧ | ೩ | ೭ | ೧ | |
ಬೀದರ್ | ೬ | ೧ | ೨ | ೨ | ೧ | ||
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ | ೧೫ | ೧ | ೪ | ೭ | ೨ | ೧ | |
ರಾಯಚೂರು | ೧೨ | ೧ | ೧ | ೩ | ೪ | ೩ | |
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ | ೮೩ | ೩ | ೨ | ೧೬ | ೨೭ | ೨೬ | ೯ |
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ೧೦ | ೧ | ೧ | ೨ | ೪ | ೨ | |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ೨೭ | ೧ | ೭ | ೧೧ | ೮ | ||
ಹಾಸನ | ೧೨ | ೧ | ೨ | ೪ | ೪ | ೧ | |
ಕೊಡಗು | ೧೦ | ೧ | ೧ | ೩ | ೫ | ||
ಮಂಡ್ಯ | ೧೧ | ೧ | ೧ | ೫ | ೩ | ೧ | |
ಮೈಸೂರು | ೧೩ | ೧ | ೪ | ೪ | ೪ | ||
ರಾಜ್ಯ | ೨೮೧ | ೧೪ | ೧೬ | ೭೧ | ೧೧೨ | ೫೧ | ೧೭ |
ಆಧಾರ: ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ
ಪಟ್ಟಿ – ೫ ಎ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಜನನ ಹಾಗೂ ಮರಣ ದರಗಳು
ಕಾಲಾವಧಿ | ಕಚ್ಚಾ ಜನನ ದರ | ಕಚ್ಚಾ ಮರಣ ದರ | ಕಾಲಾವಧಿ | ಕಚ್ಚಾ ಜನನ ದರ | ಕಚ್ಚಾ ಮರಣ ದರ |
೧೯೪೧-೫೧ | ೩೬.೯ | ೧೮.೯ | ೧೯೭೭.೭೯ | ೨೮.೧ | ೧೧.೨ |
೧೯೫೧-೬೧ | ೪೧.೬ | ೨೨.೨ | ೧೯೭೮-೮೦ | ೨೮.೩ | ೧೦.೬ |
೧೯೬೧-೭೧ | ೩೯.೯ | ೧೭.೬ | ೧೯೭೯-೮೧ | ೨೮.೦ | ೯.೭ |
೧೯೭೧-೮೧ | ೩೩.೮ | ೧೪.೧ | ೧೯೮೦-೮೨ | ೨೭.೯ | ೯.೩ |
೧೯೭೦-೭೨ | ೩೨.೦ | ೧೨.೭ | ೧೯೮೧-೮೩ | ೨೮.೪ | ೯.೨ |
೧೯೭೧-೭೩ | ೩೦.೭ | ೧೨.೪ | ೧೯೮೨-೮೪ | ೨೯.೧ | ೯.೪ |
೧೯೭೨-೭೪ | ೨೯.೪ | ೧೨.೦ | ೧೯೮೩-೮೫ | ೨೯.೭ | ೯.೨ |
೧೯೭೩-೭೫ | ೨೮.೨ | ೧೧.೪ | ೧೯೮೪-೮೬ | ೨೯.೬ | ೯.೦ |
೧೯೭೪-೭೬ | ೨೮.೪ | ೧೧.೨ | ೧೯೮೫-೮೭ | ೨೯.೨ | ೮.೭ |
೧೯೭೫-೭೭ | ೨೭.೮ | ೧೧.೩ | ೧೯೮೬-೮೮ | ೨೮.೯ | ೮.೭ |
೧೯೭೬-೭೮ | ೨೮.೩ | ೧೧.೬ |
ಪಟ್ಟಿ – ೫ ಬಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಮರಣ ದರ
ವರ್ಷ | ಶಿಶು ಮರಣ ದರ | ವರ್ಷ | ಶಿಶು ಮರಣ ದರ |
೧೯೭೪ | ೮೬ | ೧೯೮೪ | ೭೪ |
೧೯೭೫ | ೮೦ | ೧೯೮೫ | ೬೯ |
೧೯೭೬ | ೮೯ | ೧೯೮೬ | ೭೩ |
೧೯೭೭ | ೮೩ | ೧೯೮೭ | ೭೫ |
೧೯೭೮ | ೮೨ | ೧೯೮೮ | ೭೪ |
೧೯೭೯ | ೮೩ | ೧೯೮೯ | ೮೦ |
೧೯೮೦ | ೭೧ | ೧೯೯೦ | ೭೧ |
೧೯೮೧ | ೬೯ | ೧೯೯೧ | ೭೭ |
೧೯೮೨ | ೬೫ | ೧೯೯೨ | ೭೩ |
೧೯೮೩ | ೭೧ |
ಪಟ್ಟಿ – ೫ ಸಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಗಂಡಸರ ಹಾಗೂ ಹೆಂಗಸರ ಆಯಸ್ಸು
ಕಾಲಾವಧಿ | ಗಂಡು | ಹೆಣ್ಣು |
೧೯೬೧-೭೦ | ೪೭.೧ | ೪೫.೯ |
೧೯೭೯-೮೦ | ೫೭.೯ | ೫೯.೧ |
೧೯೮೧-೮೬ | ೬೦.೨ | ೬೧.೧ |
೧೯೮೬-೯೧ | ೬೨.೨ | ೬೩.೩ |
೧೯೯೧-೯೬ | ೬೪.೨ | ೬೫.೩ |
೧೯೯೬-೨೦೦೧ | ೬೫.೬ | ೬೬.೬ |
ಆಧಾರ: ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ
ಪಟ್ಟಿ – ೬
೧೯೮೦-೮೧ ರಿಂದ ೧೯೯೩-೯೪ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಕುಟುಂಬ
ಯೋಜನಾ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಹ ದಂಪತಿಗಳು
ಕಾಲಾವಧಿ | ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ | ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿಧಾನಗಳು | ಒಟ್ಟು |
೧೯೮೦-೮೧ | ೨೧.೩ | ೨.೪ | ೨೩.೭ |
೧೯೮೧-೮೨ | ೨೨.೬ | ೨.೫ | ೨೫.೨ |
೧೯೮೨-೮೩ | ೨೪.೩ | ೨.೮ | ೨೭.೧ |
೧೯೮೩-೮೪ | ೨೬.೦ | ೩.೫ | ೨೯.೫ |
೧೯೮೪-೮೫ | ೨೭.೯ | ೪.೩ | ೩೨.೨ |
೧೯೮೫-೮೬ | ೩೦.೬ | ೫.೬ | ೩೬.೨ |
೧೯೮೬-೮೭ | ೩೨.೯ | ೬.೩ | ೩೯.೨ |
೧೯೮೭-೮೮ | ೩೪.೬ | ೭.೩ | ೪೧.೯ |
೧೯೮೮-೮೯ | ೩೫.೯ | ೭.೭ | ೪೩.೬ |
೧೯೮೯-೯೦ | ೩೮.೦ | ೭.೯ | ೪೬.೦ |
೧೯೯೦-೯೧ | ೩೯.೪ | ೮.೨ | ೪೭.೬ |
೧೯೯೧-೯೨ | ೪೦.೩ | ೮.೮ | ೪೯.೧ |
೧೯೯೨-೯೩ | ೪೧.೨ | ೯.೦ | ೫೦.೩ |
೧೯೯೩-೯೪ | ೪೨.೩ | ೧೦.೧ | ೫೨.೪ |
ಆಧಾರ: ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ
