೧೧. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು (ಕರ್ನಾಟಕ) ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚಿಯ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೀಡಲು ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ತೊಂದರೆಯೆಂದರೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕೊರತೆ. ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಬಹು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಹಾಗೂ ನಂಬಲರ್ಹ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದೊರಕುವುದು ಖಂಡಿತವಿಲ್ಲ. ನಿಜವೆಂದರೆ, ಮೂರು ಶಿಶುಮರಣ ದರದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದರ ಮತ್ತು ತಲಾ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ, ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರೂ, ಇತರ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಕ್ಷರತಾ ದರದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ೭೮.೮೭%, ಒಟ್ಟಾರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದರದಲ್ಲಿ ೧೯೯೧ರಲ್ಲಿ ೭೫.೮೬% ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೊಡಗು ೬೮.೩೫% ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ತಲಾ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ (ಪ್ರಸಕ್ತ ದರಗಳಲ್ಲಿ) ಕೊಡಗಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ. (ರೂ. ೧೦, ೪೭೭), ಇತರವು ಹೀಗಿವೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರೂ. ೭, ೧೬೪, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರೂ. ೬, ೬೫೫ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ರೂ. ೫.೬೮೨ ಹೀಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಉನ್ನತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಅಲ್ಪ ನಿಜವೆನ್ನಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಜ ಸಂಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ದರವು ೩೫.೯೬% ಇದ್ದು ತಲಾ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ರೂ. ೪, ೫೩೮, ಇದು ಏಳನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
೧೨. ಉಪಸಂಹಾರ ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಸುಗಳು
ಈವರೆಗಿನ ವಾದಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ:
೧. ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇರಳದ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಇಂತಹ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
೨. ಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂದಾಜು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚಿಯು ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಹಳಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದಿ ಮೇಲಿನ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ಯೋಜನಾ ಯತ್ನಗಳು ವಿಶೇಷತಃ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಯೋಜನಾ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡುವುದು.
೩. ಬಹುವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ನಂಬಿರುವ ತೀರ್ಮಾನ ಏನೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉನ್ನತಿ ಅಥವಾ ಬಡತನವು ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಈ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ತಲಾ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ಬಡತನದ ದರವು ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಹು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
೪. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ೧೯೮೧ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ೧೯೯೧ರಲ್ಲಿ ಶಿಶುಮರಣ ದರವು ಏರಿರುವುದು ದಾಖಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಂಡಿರುವುದು.
೫. ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾಸಾಕ್ಷರತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಇದು ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾಗಿ ಶಿಶುಮರಣ ದರದ ಮೇಲೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
೬. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ತಲಾ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಹಳ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಉನ್ನತಿಯು ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ.
೭. ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪುರುಷರ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ಅಥವಾ ದೇಶದ ವಿಭಿನ್ನ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ದೊರಕುವಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ರೂಪದ ಸೂಚಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.
ಕೋಷ್ಟಕ – ೧
ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಮರಣ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜೀವನಾವಧಿ
ರಾಜ್ಯ | ಸಾಕ್ಷರತ ದರ (ಅಶೇ) | ಶಿಶು ಮರಣ ಸಂಖ್ಯೆ | ನಿರೀಕ್ಷಿತ (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) |
|||||||
1971 | 1981 | 1991 | 1971 | 1981 | 1991 | 1971 | 1981 | 1991 | ||
೧. | ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ | 24.6 | 29.9 | 45.1 | 106 | 566 | 79 | 44.1 | 53.1 | 58.6 |
(56.0) | (56.6) | (47) | (26.4) | (48.9) | (63.1) | |||||
೨. | ಬಿಹಾರ | 19.9 | 26.2 | 38.5 | 102 | 40.4 | ||||
(24.0) | ||||||||||
೩. | ಗುಜರಾತ | 35.8 | 43.7 | 50.9 | 144 | 116 | 97 | 48.7 | 524 | 57.9 |
(21.1) | (30.1) | (29) | (44.1) | (51.9) | (64.4) | |||||
೪. | ಹರಿಯಾಣ | 26.9 | 36.1 | 55.3 | 72 | 101 | 87 | 47.0 | 54.8 | 60.3 |
(87.2) | (43.4) | (39) | (29.7) | (56.2) | (69.3) | |||||
೫. | ಕರ್ನಾಟಕ | 31.5 | 38.5 | 56.0 | 95 | 69 | 75 | 46.5 | 56.8 | 61.8 |
(66.1) | (71.7) | (51) | (31.8) | (56.4) | (71.3) | |||||
೬. | ಕೇರಳ | 60.4 | 70.4 | 90.6 | 58 | 37 | 26 | 60.2 | 65.5 | 71.0 |
(100.0) | (100.0) | (100.00) | (63.8) | (74.4) | (66.3) | |||||
೭. | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 22.1 | 27.9 | 43.5 | 135 | 142 | 119 | 9 | 49.0 | 54.5 |
(29.4) | (7.1) | (7.0) | (35.9) | (46.4) | (56.6) | |||||
೮. | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 39.2 | 47.2 | 63.1 | 105 | 79 | 66 | 49.0 | 56.3 | 61.8 |
(56.9) | (62.8) | (60.0) | (40.3) | (56.7) | (69.6) | |||||
೯. | ಒರಿಸ್ಸಾ | 26.2 | 34.2 | 48.6 | 127 | 135 | 126 | 44.8 | 49.1 | 54.6 |
(36.7) | (13.3) | (0.0) | (31.5) | (45.4) | (60.1) | |||||
೧೦. | ಪಂಜಾಬ್ | 33.7 | 40.9 | 57.1 | 102 | 81 | 62 | 49.4 | 60.5 | 66.0 |
(59.6) | (61.1) | (64.0) | (41.0) | (68.7) | (80.4) | |||||
೧೧. | ರಾಜಸ್ಥಾನ್ | 19.1 | 24.4 | 38.8 | 121 | 108 | 103 | 50.5 | 51.9 | 57.4 |
(42.2) | (37.2) | (23.0) | (47.2) | (49.2) | (64.0) | |||||
೧೨. | ತಮಿಳುನಾಡು | 39.5 |
|
63.7 | 113 | 91 | 76 | 43.4 | 53.4 | 58.9 |
(49.5) | (52.2) | (50.0) | (25.4) | (50.5) | (63.4) | |||||
೬೩. | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 21.8 | 27.2 | 41.7 | 167 | 150 | 126 | 39.3 | 46.2 | 51.7 |
(0.0) | (0.0) | (0.0) | (20.8) | (36.2) | (51.6) | |||||
೧೪. | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 33.2 | 40.9 | 57.7 | – | – | 72 | 47.1 | – | – |
(54) | ||||||||||
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು | 29.5 | 36.2 | 52.1 | 129 | 110 | 95 | 45.6 | 52.3 | 57.8 | |
(34.9) | (35.4) | (31) | (34.1) | (50.3) | (63.7) |
ಸೂಚನೆ : ಆವರಣದೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮೂಲ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವಿವರಣೆ ಸೂಚನೆಯಂತೆ.
ಮೂಲ : ೧. ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ
೨. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರಿಜಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬುಲಿಟನ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೮೮, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ೨೨
೩. ಸಿ.ಎಂ.ಐ.ಇ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ೨, ಸೆಂಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯೮೮
೪. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿ – ೧೯೯೧ರ ೧ನೇ ಪೇಪರ್
ಕೋಷ್ಟಕ ೨ – ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚಿ
ರಾಜ್ಯಗಳು | ೧೯೭೧ | ಸ್ಥಾನ | ೧೯೮೧ | ಸ್ಥಾನ | ೧೯೯೧ | ಸ್ಥಾನ | |
೧. | ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ | 35.66 | 8 | 37.65 | 8 | 51.70 | 7 |
೨. | ಬಿಹಾರ್ | – | – | – | – | – | – |
೩. | ಗುಜರಾತ | 33.66 | 9 | 41.90 | 7 | 51.40 | 8 |
೪. | ಹರಿಯಾಣ | 47.93 | 2 | 45.25 | 6 | 54.50 | 6 |
೫. | ಕರ್ನಾಟಕ | 43.14 | 5 | 55.52 | 4 | 59.40 | 4 |
೫. | ಕರ್ನಾಟಕ | 43.14 | 5 | 55.52 | 4 | 59.40 | 4 |
೬. | ಕೇರಳ | 74.74 | 1 | 81.61 | 1 | 92.50 | 1 |
೭. | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 29.15 | 11 | 27.12 | 11 | 36.40 | 10 |
೮. | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 45.46 | 3 | 55.56 | 3 | 64.20 | 3 |
೯. | ಒರಿಸ್ಸಾ | 31.46 | 10 | 30.98 | 10 | 36.20 | 11 |
೧೦. | ಪಂಜಾಬ್ | 44.76 | 4 | 56.89 | 9 | 41.90 | 9 |
೧೧. | ರಾಜಸ್ಥಾನ | 36.16 | 7 | 36.93 | 9 | 41.90 | 9 |
೧೨. | ತಮಿಳುನಾಡು | 38.12 | 6 | 49.82 | 5 | 59.00 | 5 |
೧೩. | ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ | 14.19 | 12 | 25.97 | 12 | 13.10 | 12 |
೧೪. | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | – | – | – | – | – | – |
ಒಟ್ಟು | 32.82 | 40.71 | 48.90 |
ಕೋಷ್ಟಕ ೩ – ೧೯೮೬-೮೯ರ ರಾಜ್ಯಾವಾರು ಯೋಜನಾ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ
ರಾಜ್ಯ | ಶಿಕ್ಷಣ | ವೈದ್ಯಕೀಯ | ಪೌಷ್ಠಿಕ | ಸಮಾಜ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ | ಒಟ್ಟು | ಒಟ್ಟು | |
೧. | ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ | 77937 | 27751 | 1014 | 5954 | 6968 | 424572 |
(18.4) | (6.5) | (0.2) | (1.4) | (1.6) | |||
೨. | ಬಿಹಾರ್ | 84404 | 19557 | – | 6402 | 6402 | 321064 |
(26.3) | (6.1) | (2.0) | (2.0) | ||||
೩. | ಗುಜರಾಜ | 68947 | 20796 | 6769 | 1678 | 8447 | 336240 |
(20.5) | (60.2) | (2.0) | (0.5) | (2.5) | |||
೪. | ಹರಿಯಾಣ | 26621 | 7016 | 835 | 10352 | 11187 | 144294 |
(18.4) | (4.9) | (0.6) | (7.2) | (7.8) | |||
೫. | ಕರ್ನಾಟಕ | 63937 | 20724 | 5540 | 10373 | 15913 | 300229 |
(21.3) | (6.9) | (1.8) | (3.5) | (5.3) | |||
೬. | ಕೇರಳ | 57944 | 15087 | 499 | 6111 | 6610 | 200100 |
(28.1) | (7.3) | (0.2) | (3.0) | (3.2) | |||
೭. | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 63941 | 23807 | 1376 | 4093 | 5469 | 361762 |
(17.7) | (6.6) | (0.4) | (1.1) | (1.5) | |||
೮. | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 128265 | 37798 | 3318 | 8483 | 11801 | 654065 |
(19.6) | (5.8) | (0.5) | (1.3) | (1.8) | |||
೯. | ಒರಿಸ್ಸಾ | 33927 | 10982 | 1019 | 1979 | 2998 | 165872 |
(20.5) | (6.6) | (0.6) | (1.2) | (1.8) | |||
೧೦. | ಪಂಜಾಬ್ | 38801 | 12308 | 270 | 2948 | 3218 | 186748 |
(20.8) | (6.6) | (0.7) | (1.6) | (1.7) | |||
೧೧. | ರಾಜಸ್ಥಾನ | 64422 | 17890 | 1934 | 1508 | 3442 | 257072 |
(21.2) | (7.0) | (0.7) | (0.6) | (1.3) | |||
೧೨. | ತಮಿಳುನಾಡು | 78632 | 26068 | 9058 | 15627 | 24685 | 376304 |
(20.9) | (6.9) | (2.4) | (4.2) | (6.6) | |||
೧೩. | ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ | 127070 | 46595 | – | 7459 | 7459 | 625676 |
(20.3) | (7.4) | (1.2) | (1.2) | ||||
೧೪. | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 85037 | 27933 | 151 | 4146 | 4297 | 347463 |
(24.5) | (8.0) | (0.04) | (1.2) | 1.2) | |||
ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು | 1094259 | 347741 | 34883 | 96990 | 131873 | 5522783 | |
(19.8) | (6.3) | (0.6) | (1.8) | (2.4) |
ಮೂಲ : ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ : ೧೯೯೧ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ೧೧ (ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಆವರಣದ ಒಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ).
ಕೋಷ್ಟಕ – ೪
ತಲಾ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ – ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (೧೯೮೮-೮೯)
ರಾಜ್ಯ | ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆ (ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ೮೮-೮೯) | ಶಿಕ್ಷಣ | ಆರೋಗ್ಯ | ಪೌಷ್ಠಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಪೌಷ್ಠಿಕ | ಕಲ್ಯಾಣ ಸ.ಕ. | ಒಟ್ಟು | |
೧. | ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ | 683.69 | 125.50 | 44.69 | 1.63 | 9.59 | 11.22 |
೨. | ಬಿಹಾರ್ | 387.29 | 101.81 | 23.59 | – | 7.72 | 7.72 |
೩. | ಗುಜರಾತ | 846.95 | 176.67 | 52.38 | 17.05 | 40.23 | 21.26 |
೪. | ಹರಿಯಾಣ | 913.25 | 168.49 | 44.41 | 5.28 | 66.66 | 71.94 |
೫. | ಕರ್ನಾಟಕ | 670.15 | 142.72 | 46.26 | 12.37 | 23.15 | 35.53 |
೬. | ಕೇರಳ | 703.41 | 197.76 | 51.49 | 1.70 | 20.86 | 22.56 |
೭. | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 585.38 | 103.46 | 38.52 | 2.23 | 6.62 | 8.85 |
೮. | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 893.52 | 175.23 | 51.64 | 4.53 | 11.59 | 16.12 |
೯. | ಒರಿಸ್ಸಾ | 545.63 | 111.60 | 36.13 | 3.35 | 6.51 | 9.86 |
೧೦. | ಪಂಜಾಬ್ | 962.62 | 200.01 | 63.44 | 1.39 | 15.20 | 16.59 |
೧೧. | ರಾಜಸ್ಥಾನ | 606.30 | 128.35 | 42.19 | 4.56 | 3.57 | 8.12 |
೧೨. | ತಮಿಳುನಾಡು | 685.44 | 143.23 | 47.48 | 16.50 | 28.48 | 44.96 |
೧೩. | ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ | 477.98 | 97.07 | 95.70 | – | 5.70 | 5.70 |
೧೪. | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 545.47 | 133.50 | 43.85 | 0.24 | 6.51 | 6.75 |
ಒಟ್ಟು | 684.53 | 135.63 | 43.10 | 4.32 | 12.02 | 16.35 |
ಕೋಷ್ಟಕ – ೫
ತಲಾ ಆದಾಯ (ಪ್ರಸಕ್ತ ದರಗಳಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಬಡತನದ ಅನುಪಾತ
ರಾಜ್ಯ | ತಲಾ ಆದಾಯ (ರೂ.) | ಬಡತನದ ಅನುಪಾತ (ಶೇಕಡಾ) | |||||
೧೯೭೧ | ೧೯೮೧ | ೧೯೯೧ (೮೬-೮೭) | ೧೯೭೨- ೭೩ | ೧೯೭೭- ೭೮ | ೧೯೮೩- ೮೪ | ||
೧. | ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ | 585 | 1358 | 2333 | 54.9 | 43.6 | 36.4 |
೨. | ಗುಜರಾತ | 829 | 1960 | 3223 | 41.1 | 38.9 | 24.3 |
೩. | ಹರಿಯಾಣ | 877 | 2351 | 3925 | 23.1 | 25.2 | 16.6 |
೪. | ಕರ್ನಾಟಕ | 641 | 1454 | 2486 | 50.5 | 50.8 | 35.0 |
೫. | ಕೇರಳ | 594 | 1377 | 2371 | 56.9 | 48.4 | 26.8 |
೬. | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 484 | 1183 | 2020 | 58.6 | 58.9 | 46.2 |
೭. | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 783 | 2233 | 3793 | 47.7 | 50.6 | 34.9 |
೮. | ಒರಿಸ್ಸಾ | 478 | 1101 | 1957 | 68.6 | 65.1 | 42.8 |
೯. | ಪಂಜಾಬ್ | 1070 | 2671 | 4719 | 21.5 | 16.4 | 13.8 |
೧೦. | ತಮಿಳುನಾಡು | 581 | 1324 | 2888 | 59.7 | 52.8 | 39.8 |
೧೨. | ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ | 486 | 1272 | 2146 | 52.8 | 49.7 | 45.3 |
ಒಟ್ಟು | 672 | 1627 | 2970 | 51.5 | 48.3 | 37.4 |
ಮೂಲ : ೧. ೧೯೫೦-೫೧ರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚಿಗಳು (ಕೈ ಬರಹದ ಪ್ರತಿ)
೨. ಆರ್ಥಿಕ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ, ೧೯೮೮
ಕೋಷ್ಟಕ – ೬
ತಲಾ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಗಳ ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ಥಾನಗಳು ( ೧೯೮೮-೮೯) ಮತ್ತು ಭೌ.ಜೀ.ಗು.ಸೂ.
ರಾಜ್ಯ | ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆ | ಶಿಕ್ಷಣ | ಆರೋಗ್ಯ | ಪೌಷ್ಠಿಕ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ | ಭಾಜೀ ಗುಸು ೧೯೯೧ | |
೧. | ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 |
೨. | ಬಿಹಾರ್ | 14 | 13 | 14 | – | 8 | – |
೩. | ಗುಜರಾತ | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 |
೪. | ಹರಿಯಾಣ | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 |
೫. | ಕರ್ನಾಟಕ | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 |
೬. | ಕೇರಳ | 5 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 |
೭. | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 10 | 12 | 11 | 8 | 9 | 10 |
೮. | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 |
೯. | ಒರಿಸ್ಸಾ | 11 | 11 | 12 | 7 | 10 | 11 |
೧೦. | ಪಂಜಾಬ್ | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 |
೧೧. | ರಾಜಸ್ಥಾನ | 9 | 8 | 10 | 5 | 13 | 9 |
೧೨. | ತಮಿಳುನಾಡು | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 |
೧೩. | ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 |
೧೪. | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 |
ಕೋಷ್ಟಕ – ೭
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಾಕ್ಷರತಾ ದರ (ಶೇಕಡಾವಾರು) ಕರ್ನಾಟಕ
ಕ್ರ.ಸಂ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು | 1971 | 1981 | 1991 |
೧. | ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾಮೀಣ) | 47.72 | 51.32 | 50.17 |
೨. | ಬೆಂಗಳೂರು | 76.27 | ||
೩. | ಬೆಳಗಾಂ | 30.73 | 36.64 | 53.00 |
೪. | ಬಳ್ಳಾರಿ | 25.12 | 30.64 | 45.57 |
೫. | ಬೀದರ್ | 20.02 | 26.44 | 45.11 |
೬. | ಬಿಜಾಪುರ | 27.48 | 31.96 | 55.13 |
೭. | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 34.93 | 43.50 | 61.05 |
