ಅನುಬಂಧ–೧
ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ (೧–೭): ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪ
ವಿವರ | ಗಂಡು | ಹೆಣ್ಣು | ಒಟ್ಟು |
ಬೆಂಗಳೂರು | ೧,೨೯೭,೯೮೫ | ೧,೨೩೧,೯೬೦ | ೨,೫೨೯,೯೪೫ |
ಮೈಸೂರು | ೭೮೪೯೫೦ | ೭೪೨,೪೦೭ | ೧,೫೨೭,೩೫೭ |
ದ.ಕ. ಪ್ರದೇಶ | ೨,೦೮೨,೯೩೫ | ೧,೯೭೪,೩೬೭ | ೪,೦೫೭,೩೦೨ |
ಬೆಳಗಾವಿ | ೧,೧೧೧,೩೨೦ | ೧,೦೩೦,೪೦೪ | ೨,೧೪೧,೭೨೪ |
ಗುಲಬರ್ಗಾ | ೯೬,೨೭೩ | ೮೦೫,೪೩೪ | ೧,೭೦೧,೭೦೦ |
ಉ.ಕ. ಪ್ರದೇಶ | ೨,೦೦೭,೫೯೩ | ೧,೨೩೫,೮೩೮ | ೩,೮೪೩,೪೩೧ |
ಒಟ್ಟು | ೪,೦೯೦,೫೨೮ | ೩,೮೧೦,೨೦೫ | ೭,೯೦೦,೭೩೩ |
ಅನುಬಂಧ–೨
ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ (೮–೧೦) : ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪ
ವಿವರ | ಗಂಡು | ಹೆಣ್ಣು | ಒಟ್ಟು |
ಬೆಂಗಳೂರು | ೩,೯೭,೧೬೬ | ೩,೫೭,೨೮೦ | ೭,೫೪,೪೪೬ |
ಮೈಸೂರು | ೨,೫೭,೮೪೦ | ೨,೪೪,೧೦೪ | ೫,೦೧,೯೪೪ |
ದ.ಕ. ಪ್ರದೇಶ | ೬,೫೫,೦೦೬ | ೬,೦೧,೩೮೪ | ೧,೨೫೬,೩೯೦ |
ಬೆಳಗಾವಿ | ೨,೮೨,೫೧೪ | ೨,೨೨,೩೪೦ | ೫,೦೪,೮೫೪ |
ಗುಲಬರ್ಗಾ | ೧,೫೬,೭೨೮ | ೧,೧೭,೯೦೬ | ೨,೭೪,೬೩೪ |
ಉ.ಕ. ಪ್ರದೇಶ | ೪,೩೯,೨೪೨ | ೩,೪೦,೨೪೬ | ೭,೭೯,೪೮೮ |
ಒಟ್ಟು | ೧,೦೯೪,೨೪೮ | ೯,೪೧,೬೩೦ | ೨,೦೩೫,೮೭೮ |
ಅನುಬಂಧ–೩
ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ – ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪ: ೧–೧೦
ವಿವರ | ಗಂಡು | ಹೆಣ್ಣು | ಒಟ್ಟು |
ಬೆಂಗಳೂರು | ೧,೫೮೯೨೪೦ | ೧,೬೯೫,೧೫೧ | ೩,೨೮೪,೩೯೧ |
ಮೈಸೂರು | ೯೮೬,೫೧೧ | ೧,೦೪೨,೭೯೦ | ೨,೦೨೯,೩೦೧ |
ದ.ಕ. ಪ್ರದೇಶ | ೨.೫೭೫.೭೫೧ | ೨,೭೩೭,೯೪೧ | ೫,೩೧೩,೬೯೨ |
ಬೆಳಗಾವಿ | ೧,೫೨೫,೭೪೪ | ೧,೩೯೩,೮೩೪ | ೨,೬೪೬,೫೭೮ |
ಗುಲಬರ್ಗಾ | ೯೨೩,೩೪೦ | ೧,೦೫೩,೦೦೧ | ೧,೯೭೬,೩೪೧ |
ಉ.ಕ. ಪ್ರದೇಶ | ೨,೧೭೬,೦೮೪ | ೨,೪೪೬,೮೩೪ | ೪,೬೨೨,೯೧೯ |
ಒಟ್ಟು | ೪,೭೫೧,೮೩೫ | ೫,೧೮೪,೭೭೬ | ೯,೯೩೬,೬೧೧ |
Leave A Comment