ಕೋಷ್ಟಕ –2
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು –1974-2007 (ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)
ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿವರಗಳು | ಐದನೇ ಪ.ವಾ. 1994-79 |
ಆರನೇ ಪ.ವಾ. 1980-85 |
ಏಳನೇ ಪ.ವಾ. 1985-90 |
ಎಂಟನೇ ಪ.ವಾ. 1990-95 |
ಒಂಬ್ಬತ್ತನೇ ಪ.ವಾ. 1997-02 |
ಹತ್ತನೇ ಪ.ವಾ. 2002-07 |
01. | ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ಯ, ಪಶು, ಹೈನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ | 162.00 | 211.35 | 362.77 | 913.00 | 994.00 | 2769.91 |
(12.00) | (08.93) | (06.22) | (07.42) | (04.26) | (05.45) | ||
02. | ಸಹಕಾರ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಬಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ | 54.00 | 105.15 | 403.95 | 433.00 | 1270.69 | 2600.64 |
(04.00) | (04.44) | (06.92) | (03.52) | (05.41) | (05.11) | ||
03. | ಸಣ್ಣ ಮಧ್ಯಮ, ದೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ | 678.00 | 1114.55 | 2673.86 | 5425.00 | 9915.00 | 19196.22 |
(50.22) | (48.12) | (45.86) | (44.10) | (42.37) | (37.85) | ||
04. | ಗುಡಿ, ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಮ, ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಖನಿಜ ಇತ್ಯಾದಿ | 54.00 | 164.00 | 454.88 | 984.00 | 1026.00 | 2561.08 |
(04.00) | (06.93) | (07.80) | (08.00) | (04.38) | (05.04) | ||
05. | ಭೂ, ಜಲ, ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ | 70.00 | 150.00 | 395.50 | 549.06 | 1820.00 | 5742.08 |
(05.18) | (06.34) | (06.78) | (04.46) | (07.78) | (11.29) | ||
06. | ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ವಸತಿ ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿ | 293.00 | 448.50 | 1520.30 | 2776.25 | 7564.00 | 16463.21 |
(21.73) | (18.96) | (26.07) | (22.57) | (32.32) | (32.37) | ||
07.
|
ದಲಿತ, ಬುಡಕಟ್ಟು, ಹಿಂದುಳಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇತ್ಯಾದಿ | 34.00 | 161.95 | …. | 254.29 | 1325.00 | 2194.92 |
(02.51) | (06.84) | …. | (02.89) | (05.66) | (04.32) | ||
08. | ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ | …. | ….. | …. | 575.00 | 63.28 | 748.00 |
…. | ….. | ….. | (04.67) | (00.28) | (01.47) | ||
09. | ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಪರಿಸರ, ಪ್ರಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿ | 05.00 | 09.50 | 20.74 | 151.00 | 230.00 | 165.56 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 1350.00 100.00 |
2365.00 100.00 |
5830.00 100.00 |
12300.00 100.00 |
23400.00 100.00 |
50850.00 100.00 |
ಮೂಲ: 01. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು -1974-79, ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 1974.
- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು- 1980-85, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 1980.
- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು- 1985-90, ಬೆಂಗಳೂರು; ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 1985
- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು-1990-95, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 1990
- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು-1997-02, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 1997
- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು-2002-07, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 2002
ಕೋಷ್ಟಕ –3
ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದವರು ಮತ್ತು
ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ದಕ್ಕಿದ ಪಾಲು (ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರ.ಸಂ | ವಿವರಗಳು | ಎರಡನೇ ಪ.ವಾ. 1956-61 ಕೋ.ರು. |
% |
ಮೂರನೇ ಪ.ವಾ. 1961-66 ಕೋ.ರು. |
% | ನಾಲ್ಕನೇ ಪ.ವಾ. 1966-74 ಕೋ.ರು. |
% | ಐದನೇ ಪ.ವಾ. 1974-79 ಕೋ.ರು. |
% |
01. | ಭೂಮಾಲಿಕರ ಪಾಲು | 52.52 | 36.18 | 86.46 | 34.58 | 179.05 | 51.15 | 590.00 | 43.70 |
02. | ಬಂಡವಾಳಿಗರ ಪಾಲು | 11.79 | 8.13 | 15.87 | 06.34 | 18.25 | 05.21 | 54.00 | 04.00 |
ಒಟ್ಟು | 64.31 | 44.31 | 102.33 | 40.92 | 197.30 | 56.36 | 644.00 | 47.70 | |
03. | ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು | ||||||||
ಅ. ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ | 36.74 | 25.31 | 83.35 | 33.34 | 99.75 | 28.50 | 375.00 | 27.77 | |
ಆ.ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ | 29.55 | 20.36 | 42.56 | 17.02 | 43.00 | 17.28 | 293.00 | 21.70 | |
ಇ .ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡಳಿತ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ | 10.22 | 07.04 | 16.04 | 06.41 | 01.85 | 00.52 | 04.00 | 00.29 | |
ಒಟ್ಟು | 76.51 | 52.71 | 141.95 | 56.77 | 144.60 | 41.30 | 672.00 | 49.76 | |
04. | ಬಡವರ, ದೀನ ದಲಿತರ ಪಾಲು | 04.31 | 02.96 | 05.72 | 02.28 | 08.10 | 02.31 | 34.00 | 02.51 |
ಒಟ್ಟು | 145.13 | 100.00 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 100.00 | 1350.00 | 100.00 |
ಮೂಲ: 1.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು-1956-61, ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 1956-2.
2.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು -1961-66, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 1961.
- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು-1969.74, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್,1969
- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನಗಳು-1974-79, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 1974
ಕೋಷ್ಟಕ–04
ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳೀಂದ ಭೂಮಿ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದವರು
ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ದಕ್ಕಿದ ಪಾಲು (ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)
ವಿವರಗಳು | ಆರನೇ ಪ.ವಾ. 1980-85 ಕೋ.ರು. |
% | ಏಳನೇ ಪ.ವಾ. 1985-90 ಕೋ.ರು. |
% | ಎಂಟನೇ ಪ.ವಾ. 1990-95 ಕೋ.ರು. |
% | ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ.ವಾ. 1997-2002 ಕೋ.ರು. |
% | ಹತ್ತನೇ ಪ.ವಾ. 2002-2007 ಕೋ.ರು. |
% |
1.ಭೂಮಾಲಿಕರ ಪಾಲು | 856.15 | 36.20 | 1382.08 | 25.12 | 3593.32 | 30.78 | 9367.61 | 40.03 | 20559.44 | 40.43 |
2. ಬಂಡವಾಳಿಗರ ಪಾಲು | 168.00 | 7.104 | 54.88 | 08.25 | 1053.01 | 09.20 | 1026.00 | 04.38 | 1771.08 | 03.48 |
ಒಟ್ಟು | 1024.15 | 43.50 | 1836.96 | 33.37 | 41646.33 | 39.98 | 10393.61 | 44.41 | 22330.52 | 43.91 |
3. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು | ||||||||||
ಅ.ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ | 733.35 | 31.00 | 1824.46 | 33.17 | 771.96 | 32.31 | 5830.36 | 24.91 | 9883.34 | 19.43 |
ಆ.ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ | 443.05 | 18.73 | 1520.30 | 27.64 | 2776.25 | 23.78 | 5851.03 | 25.00 | 14362.32 | 28.24 |
ಇ.ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡಳಿತ ಸೌಕರ್ಯ | 002.50 | 00.10 | 002.38 | 00.04 | … | ….. | …… | ….. | 2078.79 | 04.08 |
ಒಟ್ಟು | 1178.90 | 49.83 | 3347.14 | 60.85 | 6548.21 | 56.09 | 11681.39 | 49.91 | 26324.79 | |
4. ಬಡವರ, ದೀನ ದಲಿತರ ಪಾಲು | 161.95 | 06.84 | 315.90 | 5.74 | 479.29 | 04.10 | 1325.00 | 05.66 | 2194.90 | 04.31 |
ಒಟ್ಟು(1+2+ 3+4) | 2365.00 | 100.00 | 5500.00 | 100.00 | 11673.83 | 100.00 | 23400.00 | 100.00 | 50850.00 | 100.00 |
ಕೋಷ್ಟಕ–5
ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು
ಆಧುನಿಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ದಕ್ಕಿದ ಪಾಲು (ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)
ವಿವರಗಳು | ಎರಡನೇ ಪ.ವಾ 1956-61 ಕೋ.ರು |
% | ಮೂರನೇ ಪ.ವಾ 1961-66 ಕೋ.ರು |
% | ನಾಲ್ಕನೇ ಪ.ವಾ 1969-74 ಕೋ.ರು |
% | ಐದನೇ ಪ.ವಾ 1974-79 ಕೋ.ರು |
% |
1. ಭೂಮಾಲಿಕರಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಪಾಲು (ಶೇ.10) | 05.25 | 03.61 | 08.64 | 03.45 | 17.90 | 05.11 | 59.00 | 04.37 |
2.ಬಂಡವಾಳಿಗರಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಪಾಲು (ಶೇ.10) | 01.17 | 00.81 | 01.58 | 00.63 | 01.82 | 00.52 | 05.40 | 00.40 |
ಒಟ್ಟು (1+2) | 06.42 | 04.42 | 10.22 | 04.08 | 19.72 | 05.63 | 64.40 | 04.77 |
3. ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ (ಶೇ.20) | 07.34 | 05.06 | 16.65 | 06.66 | 19.95 | 05.70 | 75.00 | 05.55 |
4. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ (ಶೇ.30) | 08.86 | 06.10 | 12.76 | 05.10 | 12.90 | 03.68 | 97.90 | 06.51 |
5. ಆಡಳಿತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ (ಶೇ.40) | 04.08 | 02.81 | 06.41 | 02.56 | 00.74 | 00.20 | 01.60 | 00.11 |
ಒಟ್ಟು (3+4+5) | 20.28 | 13.97 | 35.82 | 14.32 | 33.59 | 09.58 | 174.50 | 12.27 |
6. ಯೋಜನೆಯ ನೇರ ಕೊಡುಗೆ | 04.31 | 02.96 | 05.72 | 02.28 | 08.10 | 02.31 | 34.00 | 02.51 |
ಒಟ್ಟು(1+2+3+4+5+6) | 31.01 | 21.35 | 51.76 | 20.68 | 61.41 | 17.52 | 272.90 | 19.45 |
7. ಭೂಮಿ / ಬಂಡವಾಳ / ಆಧುನಿಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದವರ ಪಾಲು | 114.12 | 78.65 | 198.24 | 79.32 | 288.59 | 82.48 | 1077.10 | 80.55 |
8. ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವಿನಿಯೋಜನೆ | 145.13 | 100.00 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 100.00 | 1350.00 | 100.00 |
ಮೂಲ: 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು-1956-61, ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. 1956
- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು-1961-66, ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 1961
- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು-1969-74, ಬೆಂಗಳೂರು; ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. 1969
- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು-1974-79, ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 1974.
ಕೋಷ್ಟಕ –6
ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ
ದಕ್ಕಿದ ಪಾಲು (ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)
ವಿವರಗಳು | ಆರನೇ ಪ.ವಾ 1980-1985 ಕೋ.ರು. |
% | ಏಳನೇ ಪ.ವಾ 1985-1990 ಕೋ.ರು. |
% | ಎಂಟನೇಪ.ವಾ 1990- 1995 ಕೋ.ರು. |
% | ಒಂಭತ್ತನೇ ಪ.ವಾ 1997-2002 ಕೋ.ರು. |
% | ಹತ್ತನೇ ಪ.ವಾ 2002-07 ಕೋ.ರು. |
% |
1. ಭೂಮಾಲಿಕ ರಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಪಾಲು (ಶೇ.10) | 85.61 | 03.62 | 138.20 | 02.51 | 359.33 | 03.07 | 936.76 | 04.00 | 2055.94 | 04.04 |
2. ಬಂಡವಾಳಿಗ ರಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಪಾಲು (ಶೇ.10) | 16.80 | 01.68 | 45.48 | 00.82 | 05.30 | 00.92 | 102.60 | 00.43 | 177.10 | 00.34 |
ಒಟ್ಟು (1+2) | 102.41 | 04.33 | 03.33
|
464.63 | 03.99 | 1039.36 | 04.43 | 2233.05 | 04.36 | |
3. ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ (ಶೇ.20) | 146.67 | 06.20 | 364.89 | 06.63 | 754.39 | 06.46 | 1166.07 | 04.98 | 1976.66 | 03.88 |
4. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ (ಶೇ.30) | 132.91 | 05.61 | 456.09 | 08.29 | 832.87 | 07.13 | 1755.30 | 07.50 | 4308.69 | 08.47 |
5. ಆಡಳಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ | 001.00 | 00.04 | 00.95 | 00.01 | …. | …. | ….. | …. | 831.51 | 01.63 |
ಒಟ್ಟು (3+4+5) | 280.58 | 11.85 | 821.93 | 14.94 | 1587.26 | 13.59 | 2921.37 | 12.48 | 7116.86 | 13.98 |
6. ಯೋಜನೆಯ ನೇರ ಕೊಡುಗೆ | 161.95 | 06.84 | 315.90 | 05.74 | 479.29 | 04.10 | 1325.00 | 05.66 | 2194.90 | 04.31 |
ಒಟ್ಟು (1+2+3+4+5+6) | 544.94 | 23.02 | 1321.51 | 24.01 | 2531.18 | 21.68 | 5285.73 | 22.57 | 11544.81 | 22.67 |
7. ಭೂಮಿ / ಬಂಡವಾಳ / ಆಧುನಿಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದವರ ಪಾಲು | 1820.06 | 76.98 | 4178.49 | 75.99 | 9142.65 | 78.32 | 18114.27 | 77.43 | 39305.19 | 77.33 |
8. ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವಿನಿಯೋಜನೆ | 2365.00 | 100.00 | 5500.00 | 100.00 | 11673.83 | 100.00 | 23400.00 | 100.00 | 50850.00 | 100.00 |
ಮೂಲ: 1.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು – 1980-85, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 1980
2.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು- 1985-90, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 1985
3.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು- 1990-95, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 1990
4.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು- 1997-02, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 1997
- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು- 2002-07, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ೨೦೦೨
ಕೋಷ್ಟಕ–7
ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೆಲವು ಸಾಧನೆಗಳು
ಜಿಲ್ಲೆಗಳು | ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು | ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು | ನೀರಾವರಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು | |||
1968-69 | 2003-04 | 1960-61 | 2003-04 | 1957-58 | 2000-01 | |
ಬೆಂಗಳೂರು | 756 | 4421 | 122 | 192 | 10.90 | 19.40 |
ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ | 2753 | 3135 | …. | 125 | .. | .. |
ಬೆಳಗಾಂ | 2145 | 4101 | 53 | 190 | 05.90 | 40.70 |
ಬಳ್ಳಾರಿ | 1204 | 1817 | 40 | 105 | 03.50 | 32.90 |
ಬೀದರ್ | 741 | 1551 | 17 | 67 | 02.70 | 10.20 |
ಬಿಜಾಪುರ | 2058 | 3831 | 44 | 151 | 01.80 | 26.40 |
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 1285 | 1932 | 88 | 108 | 03.30 | 08.70 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 1746 | 3008 | 77 | 168 | 07.30 | 24.60 |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 1716 | 2826 | 72 | 180 | 24.70 | 44.50 |
ಧಾರವಾಡ | 2004 | 1998 | 52 | 100 | 05.00 | 17.30 |
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ | 1621 | 2939 | 31 | 173 | 01.40 | 13.70 |
ಹಾಸನ | 1918 | 3202 | 94 | 159 | 15.70 | 21.70 |
ಕೊಡಗು | 395 | 610 | 48 | 55 | 06.80 | 02.10 |
ಕೋಲಾರ | 2246 | 4334 | 96 | 150 | 17.00 | 18.80 |
ಮಂಡ್ಯ | 1527 | 2423 | 68 | 131 | 26.00 | 43.80 |
ಮೈಸೂರು | 2320 | 3793 | 120 | 248 | 11.70 | 29.50 |
ರಾಯಚೂರು | 1450 | 2732 | 26 | 128 | 01.20 | 29.50 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 1937 | 2993 | 88 | 182 | 41.50 | 61.40 |
ತುಮಕೂರು | 2679 | 4471 | 70 | 152 | 9.60 | 19.20 |
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 1553 | 2518 | 42 | 111 | 20.50 | 22.10 |
ಕರ್ನಾಟಕ | 34049 | 60916 | 1248 | 2965 | 07.48 | 24.80 |
ಸೂಚನೆ: 1. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು= ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು
೨. ಗದಗವನ್ನು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತು ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರವನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂಲ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ 1999, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟಟಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗ, 1999
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ 2005, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟಟಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗ, 2006
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಹೈಪವರ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ರೀಜನಲ್ ಇಂಬೇಲೆನ್ಸ್ನ್, ಬೆಂಗಳೂರು–2002
Leave A Comment