ಕ್ರ. ಸಂ. | ಸ್ಥಳ | ತಾಲೂಕು/ಜಿಲ್ಲೆ | ಕಾಲ ಕ್ರಿ.ಶ. | ಪ್ರಕಟಣಾ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ವರ್ಷ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ |
1. | ಬೇಲೂರು | ಹಾಸನ | 1276 | MAR, 1937 | 23 | 147-50 |
2. | ಹಿರೇಕೋಗಿಲೂರು | ಚನ್ನಗಿರಿ | 1280 | EC, VII | 24 | …. |
3. | ಹಿರೇಕೋಗಿಲೂರು | ಚನ್ನಗಿರಿ | 1282-83 | MAR, 1935 | 39 | 114-117 |
4. | ಲೋಕದೊಳಲು | ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | 1281 | EC, XI | 37 | ….. |
5. | ಚಳ್ಳಕೆರೆ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 1281 | EC ,XI | 86 | ….. |
6. | ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ಶಿರಹಟ್ಟಿ | 1287 | ARIE ,1935-36 | E 23 | …… |
7. | ಹರಿಹರ | ದಾವಣಗೆರೆ | 1300 | EC ,XI | 26 | ….. |
8. | ಜೇನುಕಲ್ಲು | ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | 1303 | EC ,XI | 106 | …. |
9. | ಬಾಗರಾಳ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | 1303 | MAR, 1913 | … | 40 |
10. | ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ | ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ | 1303 | MAR, 1912, ECVI | 100 | 45 |
11. | ಕುಮ್ಮಟ | ಗಂಗಾವತಿ | 1315 | VPR, 1987-88 | … | 212-213 |
12. | ಕುಮ್ಮಟ | ಗಂಗಾವತಿ | …. | VPR, 1987-88 | … | 212-213 |
13. | ಹೊಸಕೋಟೆ | ಹೊಸನಗರ | 1320 | EC, VII | 19 | … |
14. | ರಾಮಗಡ | ಸೊಂಡೂರು | 1323 | ARSIE, 1943-44 | 75 | … |
15. | ಯರಬಳ್ಳಿ | ಹಿರಿಯೂರು | 1325 | EC, XI | 16 | … |
16. | ಕಡಸೂರು | ತಿಪಟೂರು | 1325 | EC, XII | 24 | .. |
17. | ಕೂಡ್ಲಿ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | — | MAR, 1923 | 121 | 119 |
18. | ಹಂಪಿ | ಹೊಸಪೇಟೆ | — | ARIE, 1934-35 | B 353 | …. |
19. | ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ಶಿರಹಟ್ಟಿ | — | ARIE ,1935-36 | E 21 | … |
20. | ಸಂಗೂರು | ಹಾವೇರಿ | 1407 | E I, XXIII | 28 | 182-85 |
21. | ಕೊಕ್ಕೊಡು | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 1432 | EC, VIII | 23 | … |
22. | ರಾಮಗಡ | ಸೊಂಡೂರು | 1528 | ARIE, 1943-44 | B 76 | … |
23. | ಬನ್ನಿಗೋಳ | ಲಿಂಗಸೂಗೂರು | 1055 | ARIE, 1957-58 | B 342 | …. |
24. | ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ | ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು | 1276 | EC, XI | 20 | …… |
25. | ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ | ಲಂಡನ್ | 13 ನೇ ಶತಮಾನ ವಿಜಯನಗರ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂ. ೩ | JRAS, April 1915 | …. | 337-339 ೯೪-೯೬ |
Leave A Comment