೧೯೮೧ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಉಪಜಾತಿಗಳು
ಬುಡಕಟ್ಟು | ಜನಸಂಖ್ಯೆ | |
೧. | ಆಡಿಯನ್ | ೩೮೬ |
೨. | ಬಾರ್ಡಾ | ೭೨೯ |
೩. | ಬಾವಚ, ಬಾಮ್ಚೆ, | ೭೯೪ |
೪. | ಭಿಲ್, ಭಿಲ್ಗರಾಸಿಯು, ಧೋಳಿ ಭಿಲ್, ಡುಂಗ್ರಿ ಭಿಲ್, ಡುಂಗ್ರಿ ಗರಾಸಿಯ, ಮೇವಾಸಿಭಿಲ್, ರಾವಲ್ ಭಿಲ್, ತಾಡ್ವಿಭಿಲ್, ಭಾಗಾ ಲಿಯಾ, ಭಿಲಾಲ, ಪಾವರಾ, ವಾಸವ, ವಾಸವೆ | ೧,೮೬೬ |
೫. | ಚೆಂಚು, ಚೆಂಚವಾರ್ | ೨೭೬ |
೬. | ಚೋಧರಾ | ೧೪೦ |
೭. | ಡುಬ್ಲ, ತಲವಿಯ, ಹಲ್ಪತಿ | ೨ |
೮. | ಗಮಿಟ್, ಗಾಮ್ಮ, ಗವಿಟ್, ಮಾವ್ಜಿ, ಪಡ್ವಿ, ವಾಳ್ವಿ | ೩೪ |
೯. | ಗೊಂಡ್, ನಾಯ್ಕ್ಪೋಡ್, ರಜ್ಗೊಂಡ್ | ೬೦,೭೩೦ |
೧೦. | ಗೌಡಲು | ೩,೩೮೩ |
೧೧. | ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ | ೩.೩೮೩ |
೧೨. | ಹಸಲರು | ೧೦,೬೦೦ |
೧೩. | ಇರುಳರ್ | ೩೧೩ |
೧೪. | ಇರುಳಿಗ | ೫,೫೩೪ |
೧೫. | ಜೇನುಕುರುಬ | ೩೪,೭೪೬ |
೧೬. | ಕಾಡುಕುರುಬ | ೨,೦೯,೨೭೭ |
೧೭. | ಕಮ್ಮಾರ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ) | ೮೪೪ |
೧೮. | ಕಣಿಯನ್, ಕಣ್ಮನ್ (ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ) | ೫೨೮ |
೧೯. | ಕಥೋಡಿ, ಕಟ್ಕಾರಿ, ಧೋರ್, ಕಥೋಡಿ, ಧೋರ್ ಕಟ್ಕಾರಿ, ಸೋನಕಥೋಡಿ, ಸೋನ್ ಕಟ್ಗಿರಿ | ೯೪೨ |
೨೦. | ಕಾಟ್ಟು ನಾಯಕನ್ | ೧೦೭ |
೨೧. | ಕೊಕ್ನ, ಕೊಕ್ನಿ, ಕುಕ್ನೆ | ೪೧ |
೨೨. | ಕೋಳಿಥೋರ ಟೋಕರೆ ಕೋಳಿ ಕೊಲ್ಚಾ, ಕೊಲ್ಲ | ೩೯,೧೩೫ |
೨೩. | ಕೊಂಡಕಾಪುಸ್ | ೯೮ |
೨೪. | ಕೊರಗ | ೧೫,೧೪೬ |
೨೫. | ಕೋಟ | ೭೫ |
೨೬. | ಕೋಯ, ಭೀನಕೋಯಿ ರಾಜ್ ಕೋಯಿ | ೨೭,೮೦೬ |
೨೭. | ಕುಡಿಯ, ಮೆಲಕುಡಿ | ೧,೭೭೩ |
೨೮. | ಕುರುಬ (ಕೊಡಗುಜಿಲ್ಲೆ) | ೪,೫೯೫ |
೨೯. | ಕುರುಮನ್ಸ್ | ೧೩೧ |
೩೦. | ಮಹಾಮಸಲರ್ | ೧೪ |
೩೧. | ಮಲ್ಕೆಕುಡಿ | ೬,೯೬೭ |
೩೨. | ಮಲಸರ್ | ೬,೯೬೭ |
೩೩. | ಮಲಯೆಕಂಡಿ | ೬೨ |
೩೪. | ಮಲೇರು | ೧೨೯ |
೩೫. | ಮರಾಠಿ (ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ) | ೧,೮೪೨ |
೩೬. | ಮರಾಠಿ (ದ.ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ) | ೬೫,೮೨೧ |
೩೭. | ಮೇದ | ೧೮,೬೮೪ |
೩೮. | ನಾಯಕ್ಡ, ನಾಯಕ ಚೋಳಿ, ವಾಲಾ ನಾಯಕ, ಕಪಾಡಿಯ ನಾಯಕ, ಮೋಟನಾಯಕ, ನಾನಾ ನಾಯಕ, | ೧೨,೬೩,೫೫೦ |
೩೯. | ಪಳ್ಳಿಯನ್ | ೭೪೦ |
೪೦. | ಪಣಿಯನ್ | ೪೮೨ |
೪೧. | ಪಾರ್ಧಿ, ಅಡ್ವಿ, ಚಿಂಚೇರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ಪಾರ್ಧಿ | ೨,೪೨೪ |
೪೨. | ಪಟೇಲಿಯ | ೫೨ |
೪೩. | ರಠವಾ | ೧೦ |
೪೪. | ಶೋಲಗ | ೧,೯೪೩ |
೪೫. | ಸೋಲಿಗರು | ೧೬,೩೮೯ |
೪೬. | ತೋಡ | ೧೩೦ |
೪೭. | ವಾರ್ಲಿ | ೭ |
೪೮. | ವಿಟೋಲಿಯ, ಕೊಟ್ಟಾಲಿಯ, ಬರೋಡಿಯ | ೧೩ |
೪೯. | ಯೆರವ | ೧೯,೨೬೧ |
ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ ೨೦೦೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ನಾಯಕ)
ನಾಯಕ್ಡ, ನಾಯಕ
ಚೋಳಿವಾಲಾ ನಾಯಕ
ಕಪಾಡಿಯ ನಾಯಕ
ಮೋಟನಾಯಕ
ನಾನಾನಾಯಕ, ನಾಯ್ಕ್
ನಾಯಕ್, ಬೇಡ, ಬೇಡರ್
೧೯೯೧ ರ ಜನಗಣತಿಯಂತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಶೇ.೭.೩. ನಗರ |
೪೩,೦೫೫ |
ಶೇ. ೨೮.೨೯ ಗ್ರಾಮೀಣ |
೨,೭೫,೨೩೬ |
ಶೇ.೧೪.೬೦ |
ಒಟ್ಟು ೩,೧೮,೩೮೧ |
೧೯೮೧ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ.ಪಂ. ಸಂಖ್ಯೆ ೧೮,೨೫,೨೦೩
೧೯೯೧ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ.ಪಂ. ಸಂಖ್ಯೆ ೧೯,೧೫,೬೯೧
Leave A Comment