ಅನುಬಂಧ ಕೋಷ್ಟಕ – 2.9 : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ : 2001
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆಗಳು | ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ | ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ | ವರಮಾನ ಸೂಚ್ಯಂಕ | ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ |
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | |||||
1. | ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) | 0.692 | 0.695 | 0.569 | 0.640 |
2. | ಬೆಂಗಳೂರು (ನ್ರ) | 0.705 | 0.880 | 0.608 | 0.731 |
3. | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 0.660 | 0.697 | 0.497 | 0.618 |
4. | ದಾವಣಗೆರೆ | 0.680 | 0.701 | 0.481 | 0.621 |
5. | ಕೋಲಾರ | 0.653 | 0.699 | 0.486 | 0.613 |
6. | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 0.706 | 0.760 | 0.516 | 0.661 |
7. | ತುಮಕೂರು | 0.672 | 0.705 | 0.477 | 0.618 |
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ | |||||
1. | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 0.636 | 0.738 | 0.534 | 0.636 |
2. | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 0.703 | 0.819 | 0.620 | 0.714 |
3. | ಹಾಸನ | 0.670 | 0.720 | 0.499 | 0.630 |
4. | ಮಂಡ್ಯ | 0.631 | 0.677 | 0.469 | 0.593 |
5. | ಮೈಸೂರು | 0.659 | 0.663 | 0.493 | 0.605 |
6. | ಕೊಡಗು | 0.637 | 0.831 | 0.602 | 0.690 |
7. | ಉಡುಪಿ | 0.712 | 0.839 | 0.559 | 0.704 |
8. | ಚಾ.ರಾ.ನಗರ | 0.641 | 0.566 | 0.462 | 0.557 |
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ | |||||
1. | ಬೆಳಗಾವಿ | 0.712 | 0.689 | 0.503 | 0.635 |
2. | ವಿಜಾಪುರ | 0.626 | 0.627 | 0.464 | 0.573 |
3. | ಧಾರವಾಡ | 0.614 | 0.248 | 0.515 | 0.626 |
4. | ಗದಗ | 0.628 | 0.737 | 0.511 | 0.625 |
5. | ಹಾವೇರಿ | 0.620 | 0.692 | 0.475 | 0.596 |
6. | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 0.595 | 0.692 | 0.475 | 0.596 |
7. | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 0.631 | 0.774 | 0.512 | 0.639 |
ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | |||||
1. | ಬೀದರ್ | 0.638 | 0.680 | 0.399 | 0.572 |
2. | ಬಳ್ಳಾರಿ | 0.685 | 0.603 | 0.528 | 0.606 |
3. | ಗುಲಬರ್ಗಾ | 0.631 | 0.556 | 0.442 | 0.543 |
4. | ರಾಯಚೂರು | 0.648 | 0.803 | 0.440 | 0.530 |
5. | ಕೊಪ್ಪಳ | 0.641 | 0.554 | 0.487 | 0.561 |
ಕರ್ನಾಟಕ | 0.679 | 0.704 | 0.526 | 0.637 |
ಮೂಲ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. 2006 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ – 2005
ಅನುಬಂಧ ಕೋಷ್ಟಕ – 2.10 : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ : 1991
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆಗಳು | ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ (ಶೇ) | ||
ಪುರುಷರು | ಮಹಿಳೆಯರು | ಒಟ್ಟು | ||
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ||||
1. | ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) | 61.51 | 38.15 | 50.17 |
2. | ಬೆಂಗಳೂರು (ನ್ರ) | 82.94 | 68.81 | 76.27 |
3. | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 64.50 | 39.38 | 52.28 |
4. | ದಾವಣಗೆರೆ | 66.82 | 44.41 | 55.96 |
5. | ಕೋಲಾರ | 62.69 | 37.75 | 50.45 |
6. | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 73.12 | 54.33 | 63.90 |
7. | ತುಮಕೂರು | 66.49 | 41.93 | 54.48 |
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ | ||||
1. | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 70.56 | 51.31 | 61.05 |
2. | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 84.88 | 68.84 | 76.74 |
3. | ಹಾಸನ | 68.87 | 44.90 | 56.85 |
4. | ಮಂಡ್ಯ | 59.18 | 36.70 | 48.15 |
5. | ಮೈಸೂರು | 59.71 | 41.60 | 50.88 |
6. | ಕೊಡಗು | 73.35 | 61.22 | 68.15 |
7. | ಉಡುಪಿ | 83.58 | 66.64 | 74.47 |
8. | ಚಾ.ರಾ.ನಗರ | 47.31 | 28.60 | 38.19 |
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ | ||||
1. | ಬೆಳಗಾವಿ | 66.65 | 38.69 | 53.00 |
2. | ವಿಜಾಪುರ | 70.50 | 41.81 | 56.55 |
3. | ಧಾರವಾಡ | 74.22 | 50.14 | 62.75 |
4. | ಗದಗ | 71.63 | 39.68 | 55.88 |
5. | ಹಾವೇರಿ | 68.78 | 38.19 | 56.10 |
6. | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 68.78 | 38.19 | 53.58 |
7. | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 76.39 | 56.77 | 66.73 |
ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ||||
1. | ಬೀದರ್ | 58.97 | 30.53 | 45.11 |
2. | ಬಳ್ಳಾರಿ | 59.11 | 32.24 | 45.89 |
3. | ಗುಲಬರ್ಗಾ | 52.08 | 24.49 | 38.54 |
4. | ರಾಯಚೂರು | 46.75 | 21.70 | 34.34 |
5. | ಕೊಪ್ಪಳ | 53.47 | 22.78 | 38.23 |
ಕರ್ನಾಟಕ | 67.26 | 44.34 | 56.04 |
ಮೂಲ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. 2006 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ – 2005
ಅನುಬಂಧ ಕೋಷ್ಟಕ – 2.11 : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ : 2001
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆಗಳು | ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ (ಶೇ) | ||
ಪುರುಷರು | ಮಹಿಳೆಯರು | ಒಟ್ಟು | ||
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ||||
1. | ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) | 73.99 | 54.99 | 64.70 |
2. | ಬೆಂಗಳೂರು (ನ್ರ) | 87.92 | 77.48 | 82.96 |
3. | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 74.66 | 53.78 | 64.45 |
4. | ದಾವಣಗೆರೆ | 76.37 | 58.04 | 67.43 |
5. | ಕೋಲಾರ | 73.17 | 52.23 | 62.84 |
6. | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 82.01 | 66.88 | 74.52 |
7. | ತುಮಕೂರು | 76.78 | 56.94 | 67.01 |
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ | ||||
1. | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 80.29 | 64.01 | 72.20 |
2. | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 89.70 | 72.21 | 83.35 |
3. | ಹಾಸನ | 78.37 | 59.00 | 68.63 |
4. | ಮಂಡ್ಯ | 70.50 | 51.53 | 61.05 |
5. | ಮೈಸೂರು | 70.88 | 55.81 | 63.48 |
6. | ಕೊಡಗು | 83.70 | 72.26 | 77.99 |
7. | ಉಡುಪಿ | 88.28 | 75.19 | 81.25 |
8. | ಚಾ.ರಾ.ನಗರ | 59.03 | 42.48 | 50.87 |
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ | ||||
1. | ಬೆಳಗಾವಿ | 75.70 | 52.32 | 64.21 |
2. | ವಿಜಾಪುರ | 72.46 | 48.81 | 57.01 |
3. | ಧಾರವಾಡ | 80.82 | 61.92 | 71.61 |
4. | ಗದಗ | 79.32 | 52.52 | 66.11 |
5. | ಹಾವೇರಿ | 77.61 | 57.37 | 67.79 |
6. | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 70.88 | 43.56 | 57.30 |
7. | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 84.53 | 68.47 | 76.60 |
ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ||||
1. | ಬೀದರ್ | 72.46 | 48.81 | 60.94 |
2. | ಬಳ್ಳಾರಿ | 69.20 | 45.28 | 57.40 |
3. | ಗುಲಬರ್ಗಾ | 61.77 | 37.90 | 50.01 |
4. | ರಾಯಚೂರು | 61.52 | 35.93 | 48.81 |
5. | ಕೊಪ್ಪಳ | 68.43 | 39.61 | 54.10 |
ಕರ್ನಾಟಕ | 76.10 | 56.87 | 66.64 |
ಮೂಲ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. 2006 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ – 2005
ಅನುಬಂಧ ಕೋಷ್ಟಕ – 2.12 : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ : 1981 – 2001
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆಗಳು | ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ (ಶೇ) | |
1981 – 1991 | 1991 – 2001 | ||
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | |||
1. | ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ | 15.23 | 12.45 |
2. | ಬೆಂಗಳೂರು (ನ್ರ) | 38.44 | 35.09 |
3. | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 20.51 | 15.63 |
4. | ದಾವಣಗೆರೆ | 23.07 | 14.86 |
5. | ಕೋಲಾರ | 16.34 | 14.40 |
6. | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 15.11 | 13.10 |
7. | ತುಮಕೂರು | 16.58 | 12.10 |
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ | |||
1. | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 11.57 | 12.15 |
2. | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 15.98 | 14.59 |
3. | ಹಾಸನ | 15.67 | 9.68 |
4. | ಮಂಡ್ಯ | 15.96 | 7.26 |
5. | ಮೈಸೂರು | 24.84 | 15.75 |
6. | ಕೊಡಗು | 5.75 | 12.31 |
7. | ಉಡುಪಿ | 9.42 | 7.14 |
8. | ಚಾ.ರಾ.ನಗರ | 14.99 | 9.29 |
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ | |||
1. | ಬೆಳಗಾವಿ | 20.3 | 17.61 |
2. | ವಿಜಾಪುರ | 22.94 | 17.51 |
3. | ಧಾರವಾಡ | 19.64 | 14.86 |
4. | ಗದಗ | 15.56 | 13.13 |
5. | ಹಾವೇರಿ | 20.53 | 13.39 |
6. | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 20.79 | 18.82 |
7. | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 13.66 | 10.93 |
ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | |||
1. | ಬೀದರ್ | 26.12 | 19.63 |
2. | ಬಳ್ಳಾರಿ | 26.84 | 22.41 |
3. | ಗುಲಬರ್ಗಾ | 24.1 | 21.25 |
4. | ರಾಯಚೂರು | 30.53 | 23.52 |
5. | ಕೊಪ್ಪಳ | 28.05 | 24.83 |
ಕರ್ನಾಟಕ | 21.12 | 17.51 |
ಮೂಲ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. 2006 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ – 2005
ಅನುಬಂಧ ಕೋಷ್ಟಕ – 2.13 : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 0 – 6 ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 1991 – 2001
ಕ್ರ.ಸಂ | ಜಿಲ್ಲೆಗಳು | ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 0 – 6 ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
|
1991 | 2001 | ||
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | |||
1. | ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) | 260977 (15.60) | 225618 (11.99) |
2. | ಬೆಂಗಳೂರು (ನ) | 693623 (14.33) | 772540 (11.82) |
3. | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 216881 (16.52) | 199535 (13.14) |
4. | ದಾವಣಗೆರೆ | 267346 (17.15) | 240275 (13.42) |
5. | ಕೋಲಾರ | 356091 (16.06) | 336469 (13.26) |
6. | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 220454 (15.18) | 208163 (12.67) |
7. | ತುಮಕೂರು | 349229 (15.15) | 308162 (11.92) |
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ | |||
1. | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 147192 (14.47) | 138644 (12.15) |
2. | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 235478 (14.22) | 228060 (12.01) |
3. | ಹಾಸನ | 238297 (15.18) | 199665 (11.59) |
4. | ಮಂಡ್ಯ | 241356 (14.68) | 205147 (11.63) |
5. | ಮೈಸೂರು | 355274 (15.57) | 323555 (12.25) |
6. | ಕೊಡಗು | 71073 (14.55) | 69574 (12.68) |
7. | ಉಡುಪಿ | 143975 (13.87) | 114581 (10.30) |
8. | ಚಾ.ರಾ.ನಗರ | 131922 (14.93) | 114937 (11.90) |
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ | |||
1. | ಬೆಳಗಾವಿ | 619475 (17.29) | 624031 (14.81) |
2. | ವಿಜಾಪುರ | 300862 (19.56) | 286831 (15.87) |
3. | ಧಾರವಾಡ | 226264 (16.46) | 218262 (13.60) |
4. | ಗದಗ | 157642 (18.35) | 137835 (14.18) |
5. | ಹಾವೇರಿ | 228624 (18.01) | 203712 (14.15) |
6. | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 255334 (18.37) | 264872 (16.03) |
7. | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 187393 (15.36) | 173503 (12.82) |
ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | |||
1. | ಬೀದರ್ | 255989 (20.38) | 241517 (16.05) |
2. | ಬಳ್ಳಾರಿ | 320503 (19.35) | 319086 (15.74) |
3. | ಗುಲಬರ್ಗಾ | 528624 (20.47) | 536454 (17.13) |
4. | ರಾಯಚೂರು | 275501 (20.38) | 283068 (16.95) |
5. | ಕೊಪ್ಪಳ | 197508 (20.62) | 208004 (17.39) |
ಕರ್ನಾಟಕ | 7477611 (16.63) | 182100 (13.58) |
ಮೂಲ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. 2006 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ – 2005.
ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಅಂಕಿಗಳು 0 – 6 ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇಕಡವಾರು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಅನುಬಂಧ ಕೋಷ್ಟಕ – 2.14 : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಒಟ್ಟು ತಲಾ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ : 1999 – 2000 ಮತ್ತು 2006 – 07
ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರ.ಸಂ | ಜಿಲ್ಲೆಗಳು | ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಒಟ್ಟು ತಲಾ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ (ಚಾಲ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ) | |
1999 – 2000 | 2006 – 2007 | ||
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | |||
1. | ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) | 32083 | 84380 |
2. | ಬೆಂಗಳೂರು (ನ) | 17270 | 37954 |
3. | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 12841 | 22934 |
4. | ದಾವಣಗೆರೆ | 14486 | 27868 |
5. | ಕೋಲಾರ | 13802 | 22892 |
6. | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 19349 | 29354 |
7. | ತುಮಕೂರು | 13881 | 22321 |
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ | |||
1. | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 21387 | 31908 |
2. | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 39817 | 50422 |
3. | ಹಾಸನ | 19208 | 36895 |
4. | ಮಂಡ್ಯ | 14697 | 24127 |
5. | ಮೈಸೂರು | 29608 | 47301 |
6. | ಕೊಡಗು | 15258 | 20639 |
7. | ಉಡುಪಿ | 19560 | 32975 |
8. | ಚಾ.ರಾ.ನಗರ | 13859 | 18499 |
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ | |||
1. | ಬೆಳಗಾವಿ | 16439 | 25768 |
2. | ವಿಜಾಪುರ | 14885 | 23344 |
3. | ಧಾರವಾಡ | 15526 | 25296 |
4. | ಗದಗ | 17915 | 37191 |
5. | ಹಾವೇರಿ | 12142 | 23641 |
6. | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 13470 | 24297 |
7. | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 17689 | 29226 |
ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | |||
1. | ಬೀದರ್ | 10892 | 19190 |
2. | ಬಳ್ಳಾರಿ | 17822 | 50356 |
3. | ಗುಲಬರ್ಗಾ | 13446 | 22419 |
4. | ರಾಯಚೂರು | 13789 | 31152 |
5. | ಕೊಪ್ಪಳ | 11344 | 20721 |
ಕರ್ನಾಟಕ | 18561 | 35469 |
ಮೂಲ : 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2002. ರಾಜ್ಯ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ : ಕರ್ನಾಟಕ : 1993 – 94 ರಿಂದ 2000 – 01
- ಕರ್ನಾಟಕಸರ್ಕಾರ 2009. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ : 2008 – 09.
ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ. ಬೆಂಗಳೂರು. ಪು: ಎ 56
Leave A Comment