ಕೋಷ್ಟಕ ೧೧: ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬುಡುಕಟ್ಟು ಜನರ ಭೂಹಿಡುವಳಿ – ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಒಣಭೂಮಿ – ೧೯೯೬ (%)
ಸಮುದಾಯ | ಒಣಭೂಮಿ | ನೀರಾವರಿ | ತೋಟ | ಒಟ್ಟು |
ದಲಿತರು | ೮೨.೮೨ | ೧೩.೫೫ | ೩.೬೩ | ೧೦೦ |
ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು | ೮೧.೭೯ | ೧೪.೨೩ | ೩.೯೮ | ೧೦೦ |
ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಒಟ್ಟು | ೮೨.೪೭ | ೧೩.೮೦ | ೩.೭೩ | ೧೦೦ |
ಮೂಲ: ಮನೋಹರ್ ಯಾದವ್, ಸೋಶಿಯೋ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯುಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯುಲ್ಡ್ ಟ್ರೃಬ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ – ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು: ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಟ್ ಫಾರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಆಂಡ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಚೇಂಜ್, ೨೦೦೩
ಕೋಷ್ಟಕ ೧೨: ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ಭೂಹಿಡುವಳಿಗಳು (%) – ೧೯೯೬
ಗಾತ್ರ | ದಲಿತರು ಸಂಖ್ಯೆ | % | ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ | % | ಇತರರು ಸಂಖ್ಯೆ | % | ಒಟ್ಟು | |
ಸಂಖ್ಯೆ | % | |||||||
ಅತೀಸಣ್ಣ | ೧,೭೯,೦೦೦ | ೧೪.೩೪ | ೬೬,೦೦೦ | ೦೫.೨೯ | ೧೦,೦೩,೦೦೦ | ೮೦.೩೭ | ೧೨,೪೮,೦೦೦ | ೧೦೦.೦೦ |
ಸಣ್ಣ | ೩,೨೮,೦೦೦ | ೧೩.೨೩ | ೧,೪೯,೦೦೦ | ೦೬.೦೧ | ೨೦,೦೩,೦೦೦ | ೮೦.೭೭ | ೨೪,೮೦,೦೦೦ | ೧೦೦.೦೦ |
ಅರೆ ಮಧ್ಯಮ | ೨,೯೨,೦೦೦ | ೦೮.೮೫ | ೧,೯೬,೦೦೦ | ೦೫.೯೪ | ೨೮,೧೦,೦೦೦ | ೮೫.೨೦ | ೩೨,೯೮,೦೦೦ | ೧೦೦.೦೦ |
ಮಧ್ಯಮ | ೧,೯೦,೦೦೦ | ೦೫.೪೪ | ೧,೮೫,೦೦೦ | ೦೫.೩೦ | ೩೧,೧೫,೦೦೦ | ೮೯.೨೬ | ೩೪,೯೦,೦೦೦ | ೧೦೦.೦೦ |
ದೊಡ್ಡ | ೪೯,೦೦೦ | ೦೩.೦೮ | ೬೫,೦೦೦ | ೦೪.೦೮ | ೧೪,೭೯,೦೦೦ | ೯೨.೮೪ | ೧೫,೯೩,೦೦೦ | ೧೦೦.೦೦ |
ಎಲ್ಲ ಗಾತ್ರ ಸೇರಿ | ೧೦,೩೮,೦೦೦ | ೦೮.೫೭ | ೬,೬೧,೦೦೦ | ೦೫.೪೬ | ೧,೦೪,೧೦,೦೦೦ | ೮೫.೯೭ | ೧,೨೧,೦೯,೦೦೦ | ೧೦೦.೦೦ |
ಅತಿ ಸಣ್ಣ = ೦-೨.೪೭ ಎಕರೆ, ಸಣ್ಣ = ೨.೪೭ ೪.೯೪ ಅರೆ ಮಧ್ಯಮ = ೪.೯೪ – ೯.೮೮, ಮಧ್ಯಮ = ೯.೮೮ – ೨೪.೭ ದೊಡ್ಡ = ೨೪.೭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು
ಮೂಲ: ಮನೋಹರ್ ಯಾದವ್, ಸೋಶಿಯೋ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯುಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯುಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ – ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು: ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಟ್ ಫಾರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಆಂಡ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಚೇಂಜ್, ೨೦೦೩
ಕೋಷ್ಟಕ ೧೩: ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಹಿಡುವಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (%) – ೧೯೯೬
ಗಾತ್ರ | ದಲಿತರು | ಬುಡಕಟ್ಟು | ಇತರರು | ಒಟ್ಟು | ||||
ಸಂಖ್ಯೆ | % | ಸಂಖ್ಯೆ | % | ಸಂಖ್ಯೆ | % | ಸಂಖ್ಯೆ | % | |
ಅತೀ ಸಣ್ಣ | ೨,೭೧,೬೧೦ | ೧೦.೪೧ | ೯೯,೫೬೪ | ೦೩.೮೨ | ೨೧,೩೪,೫೧೩ | ೮೧.೮೦ | ೨೬,೦೯,೫೧೩ | ೧೦೦.೦೦ |
ಸಣ್ಣ | ೯೧,೦೧೭ | ೦೫.೩೩ | ೫೨,೯೨೯ | ೦೩.೧೦ | ೧೩,೭೬,೮೩೯ | ೮೦.೬೭ | ೧೭,೦೬,೮೩೯ | ೧೦೦.೦೦ |
ಅರೆ ಮಧ್ಯಮ | ೩೦,೯೬೦ | ೦೨.೫೭ | ೨೪,೯೦೪ | ೦೨.೦೭ | ೧೦,೨೨,೧೮೫ | ೮೪.೮೯ | ೧೨,೦೪,೧೮೫ | ೧೦೦.೦೦ |
ಮಧ್ಯಮ | ೬,೯೧೪ | ೦೧.೧೬ | ೮,೫೫೨ | ೦೧.೩೯ | ೫,೨೮,೨೩೨ | ೮೮.೮೯ | ೫,೯೪,೨೩೨ | ೧೦೦.೦೦ |
ದೊಡ್ಡ | ೭೮೧ | ೦೦.೭೪ | ೧,೦೭೦ | ೦೧.೦೧ | ೯೮,೦೨೯ | ೯೨.೪೫ | ೧,೦೬,೦೨೯ | ೧೦೦.೦೦ |
ಎಲ್ಲ ಗಾತ್ರ ಸೇರಿ | ೪,೦೧,೨೮೨ | ೦೬.೪೫ | ೧,೮೬,೭೧೯ | ೦೩.೦೦ | ೫೧,೫೯,೭೯೮ | ೮೨.೯೪ | ೬೨,೨೦,೭೯೮ | ೧೦೦.೦೦ |
ಅತಿಸಣ್ಣ = ೦-೨.೪೭ ಎಕರೆ, ಸಣ್ಣ = ೨.೪೭ ೪.೯೪ ಅರೆ ಮಧ್ಯಮ = ೪.೯೪ – ೯.೮೮, ಮಧ್ಯಮ = ೯.೮೮ – ೨೪.೭ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ = ೨೪.೭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು
ಮೂಲ: ಮನೋಹರ್ ಯಾದವ್, ಸೋಶಿಯೋ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಸರ್ವೇ ಆಪ್ ಶೆಡ್ಯಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯುಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ – ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು: ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಟ್ ಪಾರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಆಂಡ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಚೇಂಜ್, ೨೦೦೩
ಕೋಷ್ಟಕ ೧೪: ಭೂಮಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಭೂರಹಿತ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಶೇಕಡವಾರು – ೧೯೯೬
ಜಿಲ್ಲೆ | ದಲಿತರು | ಬುಡಕಟ್ಟು | ಒಟ್ಟು (ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು) | |||
ಭೂಮಿ ಇರುವ | ಭೂರಹಿತ | ಭೂಮಿ ಇರುವ | ಭೂರಹಿತ | ಭೂಮಿ ಇರುವ | ಭೂರಹಿತ | |
ಬೆಂಗಳೂರು-ಅರ್ಬನ್ | ೨೩.೮೩ | ೭೬.೧೭ | ೨೪.೩೧ | ೭೫.೬೯ | ೨೩.೮೮ | ೭೬.೧೨ |
ಬೆಂಗಳೂರು-ರೂರಲ್ | ೪೬.೨೯ | ೫೩.೭೧ | ೫೧.೧೦ | ೪೮.೯೦ | ೪೬.೮೮ | ೫೩.೧೨ |
ಬೆಳಗಾಂ | ೩೧.೬೧ | ೬೮.೩೯ | ೪೬.೦೪ | ೫೩.೯೬ | ೩೬.೧೫ | ೬೩.೮೫ |
ಬಳ್ಳಾರಿ | ೪೨.೨೦ | ೫೭.೮೦ | ೫೩.೧೫ | ೪೬.೮೫ | ೪೭.೩೦ | ೫೨.೭೦ |
ಬೀದರ್ | ೨೯.೪೬ | ೭೦.೫೪ | ೬೦.೦೦ | ೪೦.೦೦ | ೩೫.೪೩ | ೬೪.೫೭ |
ಬಿಜಾಪುರ | ೫೩.೬೮ | ೪೬.೩೨ | ೪೫.೩೪ | ೫೪.೬೬ | ೮೨.೪೫ | ೧೭.೫೫ |
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ೭೨.೪೧ | ೨೭.೫೯ | ೩೫.೩೭ | ೬೪.೬೩ | ೬೨.೬೪ | ೩೭.೩೬ |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ೨೩.೨೩ | ೭೬.೭೭ | ೩೨.೪೭ | ೬೭.೫೩ | ೨೬.೯೬ | ೭೩.೦೪ |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ೪೬.೦೩ | ೫೩.೯೭ | ೫೯.೮೯ | ೪೦.೧೧ | ೫೧.೪೧ | ೪೮.೫೯ |
ಧಾರವಾಡ | ೩೦.೮೫ | ೬೯.೧೫ | ೪೩.೨೫ | ೫೬.೭೫ | ೩೫.೨೫ | ೬೪.೭೫ |
ಗುಲ್ಬರ್ಗ | ೪೩.೮೨ | ೫೬.೧೮ | ೫೩.೦೭ | ೪೬.೯೩ | ೪೫.೨೫ | ೫೪.೭೫ |
ಹಾಸನ | ೫೬.೪೨ | ೪೩.೫೮ | ೬೫.೫೦ | ೩೪.೫೦ | ೫೬.೯೧ | ೪೩.೦೯ |
ಕೊಡುಗು | ೧೬.೮೯ | ೮೩.೧೧ | ೧೦.೬೯ | ೮೯.೩೧ | ೧೪.೧೬ | ೮೫.೮೪ |
ಕೋಲಾರ | ೫೩.೬೦ | ೪೬.೪೦ | ೬೩.೫೭ | ೩೬.೪೩ | ೫೫.೯೭ | ೪೪.೦೩ |
ಮಂಡ್ಯ | ೪೮.೧೫ | ೫೧.೮೫ | ೨೬.೪೬ | ೭೩.೫೪ | ೪೭.೧೪ | ೫೨.೮೬ |
ಮೈಸೂರು | ೩೯.೪೫ | ೬೦.೫೫ | ೩೪.೭೯ | ೬೫.೨೧ | ೩೮.೨೦ | ೬೧.೮೦ |
ರಾಯಚೂರು | ೫೧.೨೪ | ೪೮.೭೬ | ೬೬.೭೭ | ೩೩.೨೩ | ೫೭.೯೮ | ೪೨.೦೨ |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ೩೫.೨೫ | ೬೪.೭೫ | ೪೪.೨೧ | ೫೫.೭೯ | ೩೭.೨೮ | ೬೨.೭೨ |
ತಮಕೂರು | ೫೫.೮೧ | ೪೪.೧೯ | ೬೨.೯೫ | ೩೭.೦೫ | ೫೭.೮೨ | ೪೨.೧೮ |
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ೨೩.೫೯ | ೭೬.೪೧ | ೪೨.೫೪ | ೫೭.೪೬ | ೨೫.೮೦ | ೭೪.೨೦ |
ಕರ್ನಾಟಕ | ೪೦.೦೭ | ೫೯.೯೩ | ೪೮.೯೭ | ೫೧.೦೩ | ೪೫.೫೨ | ೫೪.೪೮ |
ಮೂಲ: ಮನೋಹರ್ ಯಾದವ್, ಸೋಶಿಯೋ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯುಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯುಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ – ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು: ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯುಟ್ ಫಾರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಆಂಡ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಚೇಂಜ್, ೨೦೦೩
ಕೋಷ್ಟಕ ೧೫: ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಭೂರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು – ೨೦೦೫ – ೦೬
ಜಿಲ್ಲೆ | ಭೂಮಿಹೊಂದಿರುವ | ಕುಟುಂಬಗಳು ಭೂರಹಿತ | ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು | |||
ಸಂಖ್ಯೆ | % | ಸಂಖ್ಯೆ | % | ಸಂಖ್ಯೆ | % | |
ಬೆಂಗಳೂರು | ೭೬೨೭೮ | ೫.೨೨ | ೧೩೮೪೪೧೯ | ೯೪.೮೮ | ೧೪೬೦೬೯೭ | ೧೦೦.೦೦ |
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ | ೩೪೫೧೦೦ | ೮೮.೩೨ | ೪೫೬೦೮ | ೧೧.೬೮ | ೩೯೦೭೦೮ | ೧೦೦.೦೦ |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ೨೮೨೩೭೫ | ೯೫.೧೬ | ೧೪೩೪೩ | ೦೪.೮೪ | ೨೯೬೭೧೮ | ೧೦೦.೦೦ |
ದಾವಣಗೆರೆ | ೨೬೫೫೮೦ | ೭೮.೬೯ | ೭೧೯೦೪ | ೨೧.೩೧ | ೩೩೭೪೮೪ | ೧೦೦.೦೦ |
ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ೪೧೭೮೧೫ | ೮೨.೮೬ | ೮೬೩೭೦ | ೧೭.೧೪ | ೫೦೪೧೮೫ | ೧೦೦.೦೦ |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ೨೦೧೫೬೩ | ೫೯.೦೭ | ೧೩೯೬೬೧ | ೪೦.೯೩ | ೩೪೧೨೨೪ | ೧೦೦.೦೦ |
ತುಮಕೂರು | ೪೨೨೬೦೩ | ೭೬.೭೭ | ೧೨೭೮೭೦ | ೨೩.೨೩ | ೫೫೦೪೭೩ | ೧೦೦.೦೦ |
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ೨೧೦೫೭೭ | ೮೫.೫೬ | ೩೫೫೩೩ | ೧೪.೪೪ | ೨೪೬೧೧೦ | ೧೦೦.೦೦ |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ೨೧೩೩೦೪ | ೫೮.೮೮ | ೧೪೮೯೧೨ | ೪೧.೧೨ | ೩೬೬೨೨೧೬ | ೧೦೦.೦೦ |
ಉಡಿಪಿ | ೧೯೭೪೦೧ | ೯೩.೩೫ | ೧೪೦೫೩ | ೦೬.೬೫ | ೨೧೧೪೫೪ | ೧೦೦.೦೦ |
ಹಾಸನ | ೨೭೦೭೭೨ | ೭೪.೨೨ | ೯೪೦೩೪ | ೨೫.೮೮ | ೩೬೪೮೦೬ | ೧೦೦.೦೦ |
ಕೊಡಗು | ೭೨೫೪೭ | ೫೫.೭೫ | ೫೭೫೬೩ | ೪೪.೨೫ | ೧೩೦೧೧೦ | ೧೦೦.೦೦ |
ಮಂಡ್ಯ | ೩೨೪೪೭೧ | ೮೬.೮೩ | ೪೯೨೦೧ | ೧೩.೧೭ | ೩೭೩೬೭೨ | ೧೦೦.೦೦ |
ಮೈಸೂರು | ೩೭೧೦೪೨ | ೬೭.೯೮ | ೧೭೪೬೯೯ | ೩೨.೦೨ | ೫೪೫೭೪೧ | ೧೦೦.೦೦ |
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ೧೯೭೭೮೧ | ೯೭.೨೨ | ೫೬೪೯ | ೦೨.೭೮ | ೨೦೩೪೩೦ | ೧೦೦.೦೦ |
ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ | ೩೮೬೯೨೦೯ | ೬೧.೨೩ | ೨೪೪೯೮೧೯ | ೩೮.೭೭ | ೬೩೧೯೦೨೮ | ೧೦೦.೦೦ |
ಬೆಳಗಾಂ | ೫೩೮೯೭೩ | ೬೮.೨೯ | ೨೫೦೧೯೧ | ೩೧.೭೧ | ೭೮೯೧೬೪ | ೧೦೦.೦೦ |
ಬಿಜಾಪುರ | ೨೧೯೬೮೯ | ೬೯.೨೧ | ೯೭೬೯೦ | ೩೦.೭೯ | ೩೧೭೩೭೯ | ೧೦೦.೦೦ |
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ೨೧೮೬೧೩ | ೭೪.೪೪ | ೭೫೦೩೨ | ೨೫.೫೬ | ೨೯೩೬೪೫ | ೧೦೦.೦೦ |
ಧಾರವಾಡ | ೧೨೬೧೬೬ | ೪೨.೪೦ | ೧೭೧೩೨೮ | ೫೭.೬೦ | ೨೯೭೪೯೪ | ೧೦೦.೦೦ |
ಗದಗ | ೧೪೮೯೭೦ | ೮೨.೦೭ | ೩೨೫೩೦ | ೧೭.೯೩ | ೧೮೧೫೦೦ | ೧೦೦.೦೦ |
ಹಾವೇರಿ | ೨೦೦೪೨೨ | ೭೭.೦೦ | ೫೯೮೬೧ | ೨೩.೦೦ | ೨೬೦೨೮೩ | ೧೦೦.೦೦ |
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ೧೭೫೮೭೧ | ೬೪.೩೨ | ೯೭೫೫೧ | ೩೫.೬೮ | ೨೭೩೪೨೨ | ೧೦೦.೦೦ |
ಬಳ್ಳಾರಿ | ೨೬೧೯೫೦ | ೭೦.೨೨ | ೧೧೧೦೮೪ | ೨೯.೭೮ | ೩೭೩೦೩೪ | ೧೦೦.೦೦ |
ಬೀದರ್ | ೨೩೮೪೦೯ | ೯೪.೫೧ | ೧೩೮೪೧ | ೦೫.೪೯ | ೨೫೨೨೫೦ | ೧೦೦.೦೦ |
ಗುಲ್ಬರ್ಗ | ೪೭೫೭೯೩ | ೮೮.೭೫ | ೬೦೨೬೩ | ೧೧.೨೪ | ೫೩೬೦೫೬ | ೧೦೦.೦೦ |
ರಾಯಚೂರು | ೨೫೪೩೩೦ | ೮೫.೪೧ | ೪೩೪೪೫ | ೧೪.೫೯ | ೨೯೭೭೭೫ | ೧೦೦.೦೦ |
ಕೊಪ್ಪಳ | ೨೦೮೪೭೮ | ೯೮.೮೫ | ೨೪೧೦ | ೦೧.೧೫ | ೨೧೦೮೮೮ | ೧೦೦.೦೦ |
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ | ೩೦೬೧೬೬೪ | ೭೪.೯೮ | ೧೦೨೧೨೨೬ | ೨೫.೦೨ | ೪೦೮೨೮೯೦ | ೧೦೦.೦೦ |
ರಾಜ್ಯ ಒಟ್ಟು | ೬೯೦೮೭೩ | ೬೬.೬೩ | ೩೪೭೧೦೪೫ | ೩೩.೩೭ | ೧೦೪೦೧೯೧೮ | ೧೦೦.೦೦ |
ಮೂಲ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ೨೦೦೫ – ೦೬, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ೨೦೦೬ ಭಾರತ ಸರಕಾರ, ಪ್ರಮೈರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎಬ್ಸ್ಟ್ರೆಕ್ಟ್ – ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಪರೇಶನ್, ೨೦೦೧.
ಕೋಷ್ಟಕ ೧೬: ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಭೂರಹಿತ ಕುಟಂಬಗಳು – ೨೦೦೫ – ೦೬ (ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ)
ಜಿಲ್ಲೆ | ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು | ಭೂರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು | ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು | |||||
ಸಂಖ್ಯೆ | % | ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕರೆಗಳು) | ತಲಾ / ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ವಶ ಇರುವ ಭೂಮಿ | ಸಂಖ್ಯೆ | % | ಸಂಖ್ಯೆ | % | |
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ | ||||||||
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ(ಉಡುಪಿ ಸೇರಿಸಿ) | ೩೦೯೫೦೮ | ೭೫.೩೬ | ೨೬೭೩೯೮ | ೦.೮೬ | ೧೪೮೧೨ | ೪೧.೧೨ | ೩೬೨೨೧೬ | ೧೦೦.೦೦ |
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ೧೨೭೦೪೫ | ೭೨.೨೩ | ೧೦೩೫೭೦ | ೦.೮೧ | ೯೭೫೫೧ | ೩೫.೬೮ | ೨೭೩೪೨೨ | ೧೦೦.೦೦ |
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ | ||||||||
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ೧೧೪೧೦೫ | ೫೬.೬೧ | ೧೪೯೧೪೨ | ೧.೩೦ | ೧೩೯೬೬೧ | ೪೦.೯೩ | ೩೪೧೨೨೪ | ೧೦೦.೦೦ |
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ೧೧೮೭೩೬ | ೫೬.೩೮ | ೧೪೨೩೬೮ | ೧.೨೦ | ೩೫೫೩೩ | ೧೪.೪೪ | ೨೪೬೧೧೦ | ೧೦೦.೦೦ |
ಹಾಸನ | ೩೧೭೪೩೦ | ೬೭.೪೨ | ೩೨೮೭೪೨ | ೧.೦೩ | ೯೪೦೩೪ | ೨೫.೮೮ | ೩೬೪೮೦೬ | ೧೦೦.೦೦ |
ಕೊಡಗು | ೩೧೭೪೧ | ೪೩.೭೫ | ೩೬೮೨೭ | ೧.೧೬ | ೫೭೫೬೩ | ೪೪.೨೫ | ೧೩೦೧೧೦ | ೧೦೦.೦೦ |
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ | ||||||||
ಬೆಳಗಾಂ | ೨೨೪೧೬೬ | ೪೧.೫೯ | ೨೭೦೪೬೭ | ೧.೨೦ | ೨೫೦೧೯೧ | ೩೧.೭೧ | ೭೮೯೧೬೪ | ೧೦೦.೦೦ |
ಬಿಜಾಪುರ | ೪೦೦೫ | ೧೨.೫೧ | ೬೪೦೫೫ | ೧.೬೦ | ೯೭೬೯೦ | ೩೦.೭೯ | ೩೧೭೩೭೯ | ೧೦೦.೦೦ |
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ೬೦೯೨೮ | ೨೭.೮೭ | ೮೯೭೪೫ | ೧.೪೭ | ೭೫೦೩೨ | ೨೫.೫೬ | ೨೯೩೬೪೫ | ೧೦೦.೦೦ |
ಧಾರವಾಡ | ೨೬೨೯೧ | ೨೦.೮೩ | ೩೯೩೧೫ | ೧.೫೦ | ೧೭೧೩೨೮ | ೫೭.೬೦ | ೨೯೭೪೯೪ | ೧೦೦.೦೦ |
ಗದಗ | ೨೭೬೧೮ | ೧೮.೫೩ | ೪೧೫೭೦ | ೧.೫೦ | ೩೨೫೩೦೧೭.೯೩ | ೧೮೧೫೦೦ | ೧೦೦.೦೦ | |
ಹಾವೇರಿ | ೬೪೨೯೭ | ೩೨.೦೮ | ೮೮೭೬೫ | ೧.೩೮ | ೫೯೮೬೧ | ೨೩.೦೦ | ೨೬೦೨೮೩ | ೧೦೦.೦೦ |
ಬಳ್ಳಾರಿ | ೯೬೧೨೧ | ೩೬.೬೯ | ೧೨೪೦೬೨ | ೧.೨೯ | ೧೧೧೦೮೪ | ೨೯.೭೮ | ೩೭೩೦೩೪ | ೧೦೦.೦೦ |
ಬೀದರ್ | ೬೭೫೪೩ | ೨೮.೩೩ | ೯೬೨೨೭ | ೧.೪೨ | ೧೩೮೪೧ | ೦೫.೪೯ | ೨೫೨೨೫೦ | ೧೦೦.೦೦ |
ಗುಲ್ಬರ್ಗ | ೧೨೮೩೩೫ | ೨೨.೨೮ | ೧೯೦೧೭೭ | ೧.೪೮ | ೬೦೨೬೩ | ೧೧.೨೪ | ೫೩೬೦೫೬ | ೧೦೦.೦೦ |
ರಾಯಚೂರು | ೮೪೩೨೯ | ೨೭.೭೦ | ೧೨೫೨೨೭ | ೧.೪೮ | ೪೩೪೪೫ | ೧೪.೫೯ | ೨೯೭೭೭೫ | ೧೦೦.೦೦ |
ಕೊಪ್ಪಳ | ೫೭೩೫೮ | ೨೭.೫೧ | ೮೪೭೧೨ | ೧.೪೭ | ೨೪೧೦ | ೦೧.೧೫ | ೨೧೦೮೮೮ | ೧೦೦.೦೦ |
ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ | ||||||||
ಬೆಂಗಳೂರು | ೪೮೫೨೫ | ೬೩.೬೧ | ೫೩೭೦೭ | ೧.೧೦ | ೧೩೮೪೪೧೯ | ೯೪.೮೮ | ೧೪೩೨೯೪೪ | ೧೦೦.೦೦ |
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ | ೨೩೨೦೫೮ | ೬೭.೨೪ | ೨೫೦೬೫೦ | ೧.೦೮ | ೪೫೬೦೮ | ೧೧.೬೮ | ೩೯೦೭೦೮ | ೧೦೦.೦೦ |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ೧೦೧೯೦೧ | ೩೬.೦೮ | ೧೩೮೩೪೦ | ೧.೩೫ | ೧೪೩೪೩ | ೦೪.೮೪ | ೨೯೬೭೧೮ | ೧೦೦.೦೦ |
ದಾವಣಗೆರೆ | ೧೨೦೪೧೫ | ೪೫.೩೪ | ೧೫೬೨೧೨ | ೧.೩೦ | ೭೧೯೦೪ | ೨೧.೩೧ | ೩೩೭೪೮೪ | ೧೦೦.೦೦ |
ಕೊಲಾರ | ೨೬೦೬೮೪ | ೬೨.೩೯ | ೨೯೫೪೩೭ | ೧.೧೩ | ೮೬೩೭೦ | ೧೭.೧೪ | ೫೦೪೧೮೫ | ೧೦೦.೦೦ |
ತುಮಕೂರು | ೨೦೬೯೮೯ | ೪೯.೯೭ | ೨೪೭೫೩೭ | ೧.೨೦ | ೧೨೭೮೭೦ | ೨೩.೨೩ | ೫೫೦೪೭೩ | ೧೦೦.೦೦ |
ಮಂಡ್ಯ | ೪೨೫೧೩೧ | ೮೧.೦೫ | ೩೪೯೯೭೫ | ೦.೮೨ | ೪೯೨೦೧ | ೧೩.೧೭ | ೩೭೩೬೭೨ | ೧೦೦.೦೦ |
ಮೈಸೂರು | ೨೪೪೫೯೫ | ೬೫.೯೨ | ೨೬೦೯೩೦ | ೧.೦೬ | ೧೭೪೬೯೯ | ೩೨.೦೨ | ೫೪೫೭೪೧ | ೧೦೦.೦೦ |
