ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ : ೧೯೯೧ ಮತ್ತು ೨೦೦೧
ಕ್ರ,ಸಂ. |
ಜಿಲ್ಲೆಗಳು |
೧೯೯೧ |
೨೦೦೧ |
||
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ |
೦–೬ ವಯೋ ಮಾನದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ |
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ |
೦–೬ ವಯೋ ಮಾನದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ |
||
೧. | ಬೆಳಗಾವಿ | ೯೫೪ | ೯೫೫ | ೯೫೯ | ೯೨೪ |
೨. | ವಿಜಾಪುರ | ೯೪೮ | ೯೫೫ | ೯೪೮ | ೯೭೧ |
೩. | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ೯೮೨ | ೯೬೦ | ೯೭೭ | ೯೩೯ |
೪. | ಗುಲಬರ್ಗಾ | ೯೬೨ | ೯೫೯ | ೯೬೪ | ೯೩೭ |
೫. | ರಾಯಚೂರು | ೯೭೮ | ೯೬೫ | ೯೮೦ | ೯೬೨ |
೬. | ಕೊಪ್ಪಳ | ೯೮೧ | ೯೬೧ | ೯೮೨ | ೯೩೮ |
೭. | ಧಾರವಾಡ | ೯೩೫ | ೯೫೨ | ೯೪೮ | ೯೪೪ |
೮. | ಗದಗ | ೯೬೯ | ೯೫೫ | ೯೬೮ | ೯೫೧ |
೯. | ಹಾವೇರಿ | ೯೩೬ | ೯೬೭ | ೯೪೨ | ೯೬೧ |
೧೦. | ಬಳ್ಳಾರಿ | ೯೬೬ | ೯೫೬ | ೯೬೯ | ೯೪೯ |
೧೧. | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ೯೫೧ | ೯೬೭ | ೯೫೫ | ೯೪೬ |
೧೨. | ದಾವಣಗೆರೆ | ೯೪೨ | ೯೫೩ | ೯೫೧ | ೯೪೯ |
೧೩. | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ೯೬೪ | ೯೬೧ | ೯೭೭ | ೯೫೯ |
೧೪. | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ೯೭೭ | ೯೭೭ | ೯೮೪ | ೯೬೪ |
೧೫. | ತುಮಕೂರು | ೯೫೯ | ೯೭೦ | ೯೬೬ | ೯೫೨ |
೧೬. | ಬೀದರ್ | ೯೫೨ | ೯೬೨ | ೯೪೮ | ೯೬೭ |
೧೭. | ಕೋಲಾರ | ೯೬೫ | ೯೭೧ | ೯೭೦ | ೯೭೬ |
೧೮. | ಬೆಂಗಳೂರು(ನ) | ೯೦೩ | ೯೫೦ | ೯೦೬ | ೯೪೦ |
೧೯. | ಬೆಂಗಳೂರು(ಗ್ರಾ) | ೯೪೫ | ೯೫೭ | ೯೫೩ | ೯೪೧ |
೨೦. | ಮಂಡ್ಯ | ೯೬೩ | ೯೫೯ | ೯೮೫ | ೯೩೭ |
೨೧. | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ೯೬೬ | ೯೪೯ | ೯೭೦ | ೯೪೬ |
೨೨. | ಹಾಸನ | ೯೯೯ | ೯೬೭ | ೧೦೦೫ | ೯೬೪ |
೨೩. | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ೧೦೨೦ | ೯೬೨ | ೧೦೨೦ | ೯೫೨ |
೨೪. | ಉಡುಪಿ | ೧೧೩೪ | ೯೭೨ | ೧೧೨೭ | ೯೫೫ |
೨೫. | ಕೊಡಗು | ೯೭೯ | ೯೫೭ | ೯೯೬ | ೯೭೭ |
೨೬. | ಮೈಸೂರು | ೯೫೩ | ೯೬೭ | ೯೬೫ | ೯೭೦ |
೨೭. | ಜಾಮರಾಜನಗರ | ೯೫೩ | ೯೬೧ | ೯೬೮ | ೯೫೭ |
ರಾಜ್ಯ | ಕರ್ನಾಟಕ | ೯೬೦ | ೯೬೦ | ೯೬೫ | ೯೪೯ |
ಮೂಲ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ೨೦೦೬.ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿ-೨೦೦೫, ಪು: ೪೬೭
Leave A Comment