ಕ್ರ.ಸಂ. | ಹೆಸರು | ಜಾತಿ | ವಯಸ್ಸು | ಶಿಕ್ಷಣ | ಸ್ಥಳ |
೦೧. | ಅರ್ಜುನಪ್ಪ ಪಡಸಲಗಿ | ಹರಿಜನ | ೫೫ | ೪ನೇ ತರಗತಿ | ಪಡಸಲಗಿ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕು |
೦೨. | ಅಕ್ಕವ್ವ ಬ್ಯಾಗಳ್ಳಿ | ಮಾದರ | ೬೦ | ೭ನೇ ತರಗತಿ | ಬ್ಯಾಗಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ ತಾ. ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. |
೦೩. | ಅಕ್ಕವ್ವ ಮುತ್ತವ್ವ ಹಾದಿಮನಿ | ಮಾದರ | ೫೫ | ಇಲ್ಲ | ಗಾಡಿ ಉಮ್ರಾಣಿ, ಜತ್ತ ತಾಲೂಕು, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೦೪. | ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾಳಿಗೇರಿ | ಲಿಂಗಾಯತ | ೬೦ | ೭ನೇ ತರಗತಿ | ಬಾಳಿಗೇರಿ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ |
೦೫. | ಅಬ್ಬಾಳ ಪರಶುರಾಮ | ಮಾದರ | ೬೩ | ೪ನೇ ತರಗತಿ | ಅಬ್ಬ್ಯಾಳ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ |
೦೬. | ಈರಮ್ಮ ಕಾಂಬಳೆ | ಮಾದರ | ೩೫ | ೩ನೇ ತರಗತಿ | ಮಂದರೂಪ, ದಕ್ಷಿಣ ಸಿಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. |
೦೭. | ಎಲ್ಲವ್ವ ದುರುಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ | ಮಾದರ | ೬೦ | ಇಲ್ಲ | ಕೊಳ್ಳೂರು, ಸಾಲೋಳಿ ಪೋಸ್ಟ್, ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ. |
೦೮. | ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಮುಕುದುಂ ಸಾಬ್ | ಲಂಬಾಣಿ | ೧೮ | ಇಲ್ಲ | ಬಂಕೂರು ತರಿತಾಂಡ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ |
೦೯. | ಕಸ್ತೂರವ್ವ ಮರಾಠಾ | ಉಪ್ಪಾರ | ೩೦ | ಇಲ್ಲ | ನಿಂಬರಗಿ, ಮಂದರೂಪ |
೧೦. | ಕಾಶಿನಾಥ ಚೌಹಾಣ | ಗೊಂದಲಿಗರು | ೫೮ | ೪ನೇ ತರಗತಿ | ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಿಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ |
೧೧. | ಕಾಶೀನಾಥ ಮಾಂಗ | ಮಾದರ | ೬೫ | ೪ನೇ ತರಗತಿ | ಗೂಗವಾಡ, ಜತ್ತ ತಾಲೂಕು |
೧೨. | ಕುಳಲಿ ಎಲ್ಲವ್ವ | ಮಾದರ | ೫೦ | ಇಲ್ಲ | ಕುಳಲಿ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕು |
೧೩. | ಖೇಡಗಿ ಭಾಗಣ್ಣ | ಕಬ್ಬಲಿಬೇಗರು | ೬೦ | ೫ನೇ ತರಗತಿ | ಖೇಡಗಿ, ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೧೪. | ಗಜಾನನ ಮಾಂಗ | ಮಾಂಗ | ೫೦ | ಇಲ್ಲ | ಗುಲ್ಬರ್ಗ |
೧೫. | ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ಲಮಾಣಿ | ಲಮಾಣಿ | ೬೫ | ಇಲ್ಲ | ಬಂಕೂರು ತರಿತಾಂಡ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ |
೧೬. | ಗುರುಬಾಯಿ ಹರಿಜನ | ಹರಿಜನ | ೫೫ | ಇಲ್ಲ | ನೀವರಗಿ, ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೧೭. | ಗಂಗವ್ವ ಹೊಲಿಯಾರ | ಹರಿಜನ | ೯೦ | ಇಲ್ಲ | ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೧೮. | ಗಂಗವ್ವ ಹೊಲೆಯಾರ | ಹೊಲೆಯರು | ೯೫ | ಇಲ್ಲ | ತಿಗಣಿಬಿದರಿ, ವಿಜಾಪುರ |
೧೯. | ಗುಂಡಪ್ಪ ಹಿರೇಸಾವಳಗಿ | ಹೂಗಾರ | ೬೫ | ೭ನೇ ತರಗತಿ | ದೇಗಾಂವ, ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ. |
೨೦. | ಗೈಬೀಸಾ ರಾಜೀಶಾ ಮಕನಾದಾರ್ | ಮುಸ್ಲಿಂ | ೬೫ | ೭ನೇ ತರಗತಿ ಪೋಸ್ಟ್ಶವಳ, ಅಕ್ಕಲ ಕೋಟೆ ತಾ. | |
೨೧. | ಗೌರಮ್ಮ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶಿವಶರಣ | ಹರಿಜನ | ೬೦ | ಇಲ್ಲ | ಕೊಟ್ಟಲಗಿ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ. |
೨೨. | ಚಂದ್ರವ್ವ ಮೆಟ್ರಿ | ಮಾದರ | ೨೭ | ಇಲ್ಲ | ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕು, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. |
೨೩. | ಚಂದ್ರವ್ವ | ಮಾದರ | ೨೦ | ಇಲ್ಲ | ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕು, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೨೪. | ಜಕ್ಕವ್ವ ಶಿರಗೂರ | ಮಾದರ | ೬೫ | ಇಲ್ಲ | ಶಿರಗೂರು, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೨೫. | ದಾನಮ್ಮ ತಂದೆ ಗುರುಪಾದ ಕಟ್ಟೀಮನಿ | ಮಾದರ | ೪೦ | ಇಲ್ಲ | ಇಂಡಿ ರೋಡ್, ರಸಿಗಲ್ಲಿ, ಮೀನ ಮಾದಾರ ಓಣಿ, ವಿಜಾಪುರ |
೨೬. | ದುಂಡವ್ವ ಮಾದರ | ಮಾದರ | ೩೦ | ಇಲ್ಲ | ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು |
೨೭. | ದುರುಗಪ್ಪ | ಮಾದರ | ೫೫ | ೪ನೇ ತರಗತಿ | ಕಲಮಡಿ, ವಿಜಾಪುರ |
೨೮. | ದುರ್ಗಪ್ಪ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಳ | ಮಾದರ | ೬೫ | ಇಲ್ಲ | ಬೆಳಗಲಿ, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ |
೨೯. | ದುರುಗವ್ವ ಧನ್ಯಾಳ | ಮಾದರ | ೭೪ | ೩ನೇ ತರಗತಿ | ತಿಕೋಟ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕು |
೩೦. | ದುಂಡಪ್ಪ ಪರಸಪ್ಪ | ಮಾದರ | ೭೦ | ೫ನೇ ತರಗತಿ | ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ |
೩೧. | ದುರುಗವ್ವ | ಮಾದರ | ೨೭ | ಇಲ್ಲ | ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕು, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೩೨. | ದ್ರೌಪದಿ ತಂದೆ ಶಾಸಪ್ಪ ನಡುಮನಿ | ಮಾದರ | ೬೦ | ೪ನೇ ತರಗತಿ | ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಪೇಟ, ವಿಜಾಪುರ ರೋಡ್, ಜಮಖಂಡಿ |
೩೩. | ದ್ರೌಪದಿ ಮುಕುದುಂಸಾಬ್ | ಲಂಬಾಣಿ | ೫೫ | ಇಲ್ಲ | ಬಂಕೂರು ತರಿತಾಂಡ, ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ |
೩೪. | ನಬೀಸಾಬ್ | ಮುಸ್ಲಿಂ | ೪೫ | ೭ನೇ ತರಗತಿ | ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕು |
೩೫. | ನಸಿರುದ್ದೀನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಸಾಬ್ | ಮುಸ್ಲಿಂ | ೪೦ | ೧೦ನೇ ತರಗತಿ | ಕೊಳ್ಳೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ |
೩೬. | ನಿಂಬೆವ್ವ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಐಹೊಳಿ | ಮಾದರ | ೩೫ | ಇಲ್ಲ | ರಸಿಗಲ್ಲಿ, ಮೀನ ಮಾದರ ಓಣಿ, ಇಂಡಿರೋಡ್, ವಿಜಾಪುರ |
೩೭. | ಪರಶುರಾಮ ಮಾದರ | ಮಾದರ | ೬೮ | ೫ನೇ ತರಗತಿ | ಗಣಿಯಾರ, ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು |
೩೮. | ಪಾತಾಳವ್ವ ಮಾಯವ್ವ ಮಾಂಗ | ಮಾದರ | ೫೫ | ಇಲ್ಲ | ಗೋಸಲೆ ಪ್ಲಾಟ್, ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕು |
೩೯. | ಪದ್ಮಾವತಿ ಮರೆವ್ವ ಐಹೊಳೆ | ಮಾದರ | ೪೨ | ಇಲ್ಲ | ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ |
೪೦. | ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಂಗ | ಮಾದರ | ೨೫ | ಇಲ್ಲ | ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ್, ಆಳಂದರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ |
೪೧. | ಪ್ರೇಮವ್ವ | ಮಾದರ | ೨೨ | ಇಲ್ಲ | ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕು ವಿಜಾಪುರ ಜಲ್ಲೆ |
೪೨. | ಬಸಪ್ಪ | ಮಾದರ | ೪೨ | ಇಲ್ಲ | ಹಿರೇಸಾವಳಗಿ, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೪೩. | ಬಸವ್ವ ತಂಗೆ ಬಾಗಪ್ಪ ಮಾದರ | ಮಾದರ | ೬೦ | ಇಲ್ಲ | ಮದನಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೪೪. | ಬಂಗಾರವ್ವ ಶಾಹಿರ್ | ಮಾದರ | ೬೨ | ೪ನೇ ತರಗತಿ | ಬಬಲೇಶ್ವರ, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೪೫. | ಬಾಗಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಮಾದಾರ | ಹರಿಜನ | ೬೦ | ೮ನೇ ತರಗತಿ | ಕೋರಿಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲೂಕು, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೪೬. | ಬಾನುಬಾಯಿ ರಾಠೋಡ | ಲಂಬಾಣಿ | ೪೫ | ಇಲ್ಲ | ಬಂಕೂರು ತರಿ ತಾಂಡ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ |
೪೭. | ಭೀಮಾಬಾಯಿ ತಂದೆ ಯಮುನಪ್ಪ | ಮಾದರು | ೫೫ | ೨ನೇ ತರಗತಿ | ಮದನಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೪೮. | ಭೀಮಾಬಾಯಿ | ಮಾದರು | ೬೮ | ೪ನೇ ತರಗತಿ | ಗಣಿಯಾರ, ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು |
೪೯. | ಬುದ್ದವ್ವ ತಂದೆ ಮಲಕಪ್ಪ | ಹರಿಜನರ | ೫೫ | ಇಲ್ಲ | ಜನವಾಡ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕು |
೫೦. | ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾಂಬಳೆ | ವಿಶ್ವಕರ್ಮ | ೫೮ | ೪ನೇ ತರಗತಿ | ಮಂದರೂಪ, ದಕ್ಷಿಣ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೫೧. | ಮಸೀಬ್ನಾಳ ಲಕ್ಷ್ಮಣ | ಮಾದರ | ೬೫ | ೫ನೇ ತರಗತಿ | ಸಿರಕನಳ್ಳಿ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು |
೫೨. | ಮಹಾದೇವಿ ಅಕ್ಕಪ್ಪ ದೇವರಮನಿ | ಮಾದರ | ೭೨ | ಇಲ್ಲ | ಹಂದಿಗುಂದ, ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾಂ ಜಲ್ಲೆ. |
೫೩. | ಮಹಾರುದ್ರ | ಮಾದರ | ೫೫ | ೪ನೇ ತರಗತಿ | ದೇಗಾಂವ, ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು |
೫೪. | ಮಹಾದೇವಿ ಮುಕದಂಸಾಬ್ | ಲಂಬಾಣಿ | ೧೬ | ಇಲ್ಲ | ತರೀತಾಂಡ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ |
೫೫. | ಮೀರಾಸಾಹೇಬ | ಮುಸ್ಲಿಂ | ೬೮ | ೭ನೇ ತರಗತಿ | ಮಹಾಗಾಂವ, ಗುಲಬರ್ಗಾ |
೫೬. | ಮುತ್ತವ್ವ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾದರ | ಮಾದರ | ೬೦ | ೩ನೇ ತರಗತಿ | ಶಿರಬೂರು, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೫೭. | ಮುಕದುಂ ಸಾಬ್ | ಲಂಬಾಣಿ | ೬೫ | ಇಲ್ಲ | ಬಂಕೂರು ತರಿತಾಂಡ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ |
೫೮. | ಮೋದಿನ್ ಸಾಬ್ | ಮುಸ್ಲಿಂ | ೭೮ | ೬ನೇ ತರಗತಿ | ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ, ಆಳಂದ ರೌಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ |
೫೯. | ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಸಾಬ್ | ಮುಸ್ಲಿಂ | ೫೦ | ಇಲ್ಲ | ಕೊಳ್ಳೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ |
೬೦. | ಯಮುನವ್ವ ಬಾಡಗಿ | ಚಲವಾದಿ | ೯೭ | ಇಲ್ಲ | ನಿಡೋಣಿ, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೬೧. | ಯಮುನವ್ವ ಹೊಲೆಯರ | ಹೊಲೆಯರು | ೧೦೪ | ಇಲ್ಲ | ತಿಗಣಿಬಿದರಿ, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೬೨. | ರತ್ನವ್ವ ತಂದೆ ಶಂಭು ಬಾಳಪ್ಪಗೌಡರ್ | ಮಾದರ | ೨೨ | ೮ನೇ ತರಗತಿ | ಹುಲಿಯಾಳ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕು |
೬೩. | ರಾಣವ್ವ ಮಾಂಗ | ಮಾದರ | ೫೦ | ಇಲ್ಲ | ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ, ಆಳಂದ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ |
೬೪. | ರಾಣವ್ವ ಮಾದರ | ಮಾದರ | ೬೦ | ಇಲ್ಲ | ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ |
೬೫. | ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಾಹಿರ್ | ಮಾದರ | ೬೮ | ೩ನೇ ತರಗತಿ | ಬಬಲೇಶ್ವರ, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೬೬. | ರುಕ್ಮವ್ವ | ಮಾದರ | ೨೭ | ಇಲ್ಲ | ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ |
೬೭. | ರೇಣುಕಾಬಾಯಿ ತಂದೆ ಪಕೀರಪ್ಪ ಐಹೊಳೆ | ಮಾದರ | ೩೧ | ಇಲ್ಲ | ಮಂದರೂಪ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೬೮. | ರೇಣುಕಾಬಾಯಿ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ | ಮಾದರ | ೪೫ | ೫ನೇ ತರಗತಿ | ಮಾದರಕೇರಿ, ಗಣಿಯಾರ ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲೂಕು, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೬೯. | ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಳಿ | ಹೂಗಾರ | ೪೦ | ೭ನೇ ತರಗತಿ | ಮುನವಳ್ಳಿ, ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ |
೭೦. | ಲಕ್ಕವ್ವ ಹರಿಜನ | ಹರಿಜನ | ೪೦ | ಇಲ್ಲ | ಕೆಸರಗೊಪ್ಪ, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ |
೭೧. | ಲಕ್ಕಮ್ಮ | ಮಾದರ | ೫೦ | ಇಲ್ಲ | ಕೆಸರಕೊಪ್ಪ, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ತಾಲೂಕು |
೭೨. | ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹರಿಜನ | ಹರಿಜನ | ೩೫ | ೫ನೇ ತರಗತಿ | ಗಣಿಯಾರ, ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲೂಕು |
೭೩. | ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ತಂದೆ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರ | ಮಾದರ | ೬೦ | ಇಲ್ಲ | ಬಾಳಗೇರಿ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾಂ ಜಲ್ಲೆ |
೭೪. | ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಾಳಿಗೆ | ಮಾದರ | ೬೦ | ಇಲ್ಲ | ಬಾಳಿಗೆ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು |
೭೫. | ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ತೊಗಲಬಾಗಿ | ಮಾದರ | ೩೫ | ಇಲ್ಲ | ಚಿಕ್ಕಲಿಕ್ರಾಸ್, ಜಮಖಂಡಿ |
೭೬. | ಲಲಿತಾ ತಂದೆ ಶಂಕರಪ್ಪ | ಮಾದರ | ೩೦ | ೪ನೇ ತರಗತಿ | ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕು |
೭೭. | ಲಾಲ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಮಾಸ್ತರ | ಮುಸ್ಲಿಂ | ೫೩ | ೯ನೇ ತರಗತಿ | ಮಾಗಾಂವ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ |
೭೮. | ವಿಲಾಸ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ್ | ತಳವಾರ | ೪೫ | ೯ನೇ ತರಗತಿ | ಮುನವಳ್ಳಿ, ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ |
೭೯. | ಸಾಯವ್ವ ಮಾದರ | ಮಾದರ | ೩೭ | ಇಲ್ಲ | ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕು, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೮೦. | ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಹಿರೇಸಾವಳಗಿ | ಹೂಗಾರ | ೩೫ | ೪ನೇ ತರಗತಿ | ದೇಗಾಂವ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ |
೮೧. | ಶಕುಂತಲಾ ರಾಠೋಡ | ಲಂಬಾಣಿ | ೬೦ | ಇಲ್ಲ | ಬಂಕೂರು ತರಿ ತಾಂಡ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ |
೮೨. | ಶಾಂತಾಬಾಯಿ | ಮಾದರ | ೨೫ | ಇಲ್ಲ | ಗೂಗವಾಡ, ಜತ್ತ ತಾಲೂಕು, ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ |
೮೩. | ಶಿವಮ್ಮ ಮರೆಯವ್ವ ಹೊಸಮನಿ | ಹೊಲೆಯರು | ೪೦ | ಇಲ್ಲ | ನಿಂಬಾಳ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ, ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. |
೮೪. | ಶಿವಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮ | ಮಾದರ | ೬೦ | ಇಲ್ಲ | ಗುರುವಸ್ತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ. |
೮೫. | ಶೆಟ್ಟೆವ್ವ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಮಾದರ | ಮಾದರ | ೬೫ | ಇಲ್ಲ | ತೊಗಲಬಾಗಿ |
೮೬. | ಶೋಬಕ್ಕ (ಸೋಬಕ್ಕ) | ಮಾದರ | ೪೫ | ೬ನೇ ತರಗತಿ | ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ |
೮೭. | ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಯಮುನಪ್ಪ ಮಾದರ (ಈಗ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ) | ಮಾದರ | ೬೦ | ೪ನೇ ತರಗತಿ | ಮದನಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೮೮. | ಸತ್ಯವ್ವ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪ ತೇಳಗೇರಿ | ಮಾದರ | ೫೦ | ೪ನೇ ತರಗತಿ | ಪಿ.ಎಂ.ಬುದ್ನಿ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕು |
೮೯. | ಸಾಬವ್ವ ಮಾದರ | ಮಾದರ | ೪೫ | ಇಲ್ಲ | ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ. |
೯೦. | ಸಿದ್ದವ್ವ ಮಾದರ | ಮಾದರ | ೭೫ | ೩ನೇ ತರಗತಿ | ರಸಿಗಲ್ಲಿ, ಮೀನಮಾದರ ಓಣಿ, ಇಂಡಿರೋಡ್, ವಿಜಾಪುರ |
೯೧. | ಸೀತಾಬಾಯಿ ತಂದೆ ಮಾನಪ್ಪ | ಮಾದರ | ೭೦ | ೩ನೇ ತರಗತಿ | ವಿಜಾಪುರ |
೯೨. | ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ನೀಲೂರ | ಮಾದರ | ೬೦ | ಇಲ್ಲ | ಮದನಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ |
೯೩. | ಸೈದವ್ವ | ಮಾದರ | ೩೦ | ೭ನೇ ತರಗತಿ | ವಿಠಲ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಮುಧೋಳ |
೯೪. | ಹನುಮವ್ವ ತಂದೆ ಶಾಸಪ್ಪ | ಮಾದರ | ೪೮ | ೬ನೇ ತರಗತಿ | ಕಂಬಾಗಿ, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. |
***
Leave A Comment